
I-Cesium Tungsten Bronzes
| Inombolo ye-CAS: | 189619-69-0 |
| Ifomula yeMolekyuli: | Cs0.33WO3 |
| Ubunzima beemolekyuli: | 276 |
| Inkangeleko: | Umgubo oluhlaza okwesibhakabhaka omnyama |
I-Cesium Tungsten BronzesIinkcukacha zeShishini
| Umxholo we-Cs0.33WO3 | 99.50 (%min) | |||||
| I-APS(nm) | 103 | |||||
| I-elementi | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| i-ppm(ubuninzi) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| I-elementi | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| i-ppm(ubuninzi) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| I-elementi | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| i-ppm(ubuninzi) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| I-elementi | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| i-ppm (umxube) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
Yintoni iI-Cesium Tungsten Bronzes (Cs0.32WO3) isetyenziselwa ntoni?
I-Cesium Tungsten Bronzes(Cs0.32WO3) zisetyenziswa kakhulu njengengubo yokukhusela ubushushu ecacileyo kunye ne-membrane, njengefilimu yefestile yokukhusela ubushushu ecacileyo, kunye nengubo yoyilo.Cs0.32WO3ikwasebenza nakwifayibha yekhemikhali eshushu, ifayibha yelaphu kunye nezinye izixhobo zokukhusela ezisebenza kakuhle. IiCesium Tungsten Bronzes zinokusetyenziswa kokuncamathisela iipadi zemoto, i-PVB insulating membrane, ukumakishwa nge-laser, unyango lokuxilongwa, isihluzi se-infrared. Iibronze zeTungsten zikwalungele izifundo ezicwangcisiweyo zokuxhomekeka komsebenzi womsebenzi kwisakhiwo kunye nolwakhiwo.