
Àwọn Idẹ Cesium Tungsten
| Nọ́mbà CAS: | 189619-69-0 |
| Fọ́múlá molikula: | Cs0.33WO3 |
| Ìwúwo molikula: | 276 |
| Ìrísí: | Lúúrù dúdú búlúù |
Àwọn Idẹ Cesium TungstenÌlànà Ìṣòwò
| Àkóónú Cs0.33WO3 | 99.50 (%ìṣẹ́jú) | |||||
| APS(nm) | 103 | |||||
| Ohun èlò | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| ppm (pupọ julọ) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| Ohun èlò | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| ppm (pupọ julọ) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| Ohun èlò | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| ppm (pupọ julọ) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Ohun èlò | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| ppm (àdàpọ̀) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
Kí niÀwọn Idẹ Cesium Tungsten (Cs0.32WO3) tí a lò fún?
Àwọn Idẹ Cesium Tungsten(Cs0.32WO3) ni a nlo ni gbogbogbo bi ideri ati awo-ara ooru ti o han gbangba, gẹgẹbi fiimu window ti o han gbangba, ideri faaji.Cs0.32WO3Ó tún kan fún okùn kẹ́míkà gbígbóná, okùn aṣọ àti àwọn ohun èlò ìdábòbò gíga mìíràn. Àwọn bronz Cesium Tungsten ní ohun èlò fún pípa pad ọkọ̀, àwọ̀ PVB ìdábòbò, àmì lésà, ìtọ́jú àyẹ̀wò, àlẹ̀mọ́ infrared. Àwọn bronz Tungsten tún jẹ́ àwọn ohun èlò tó yẹ fún àwọn ìwádìí nípa ìgbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ iṣẹ́ lórí ìṣètò àti ìṣètò.