
Cesium Tungsten Bronzes
| Nhamba yeCAS: | 189619-69-0 |
| Fomura reMamorekuru: | Cs0.33WO3 |
| Kurema kweMorekuru: | 276 |
| Chitarisiko: | Upfu hwebhuruu rakasviba |
Cesium Tungsten BronzesTsanangudzo yeBhizinesi
| Zviri Mukati meCs0.33WO3 | 99.50 (%min) | |||||
| APS(nm) | 103 | |||||
| Chinhu | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| ppm(yakanyanya) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| Chinhu | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| ppm(yakanyanya) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| Chinhu | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| ppm(yakanyanya) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Chinhu | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| ppm (musanganiswa) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
ChiiCesium Tungsten Bronzes (Cs0.32WO3) inoshandiswa pa?
Cesium Tungsten Bronzes(Cs0.32WO3) dzinoshandiswa zvakanyanya sejira rinopinza kupisa uye membrane, senge firimu remahwindo rinopinza kupisa, uye jira rekugadzira.Cs0.32WO3Inoshandawo kune fiber yemakemikari inopisa, fiber yemucheka uye zvimwe zvinodzivirira kupisa zvine simba guru. Cesium Tungsten Bronzes inoshandiswa pakuisa padhi remotokari, membrane yekudzivirira kupisa yePVB, kuisa chiratidzo chelaser, kurapwa kwekuongorora, uye infrared filter. Tungsten bronzes dzakakodzerawo pakuongorora kwakarongeka kwekushanda kwebasa pane kuumbwa uye chimiro.