
Bronżi taċ-Ċesju Tungstenu
| Numru CAS: | 189619-69-0 |
| Formula Molekulari: | Cs0.33WO3 |
| Piż Molekulari: | 276 |
| Dehra: | Trab blu skur |
Bronżi taċ-Ċesju TungstenuSpeċifikazzjoni tal-Intrapriża
| Kontenut ta' Cs0.33WO3 | 99.50 (%min) | |||||
| APS (nm) | 103 | |||||
| Element | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| ppm (massimu) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| Element | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| ppm (massimu) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| Element | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| ppm (massimu) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Element | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| ppm (taħlita) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
X'inhuBronżi taċ-Ċesju Tungstenu (Cs0.32WO3) użat għal?
Bronżi taċ-Ċesju Tungstenu(Cs0.32WO3) jintużaw ħafna bħala kisi u membrana trasparenti li jiżolaw is-sħana, bħal film trasparenti għat-twieqi li jiżola, kisi għall-arkitettura.Cs0.32WO3Japplika wkoll għal fibra kimika termali, fibra tat-tessuti u mezzi oħra ta' iżolazzjoni ta' prestazzjoni għolja. Il-Bronżi taċ-Ċesju u t-Tungstenu għandhom l-applikazzjoni għall-pejst tal-kuxxinetti tal-karozzi, membrana iżolanti tal-PVB, immarkar bil-lejżer, trattament ta' dijanjosi, filtru infra-aħmar. Il-bronżi tat-tungstenu huma wkoll materjali adattati għal studji sistematiċi tad-dipendenza tal-funzjoni tax-xogħol fuq il-kompożizzjoni u l-istruttura.