
I-Cesium Tungsten Bronzes
| Inombolo ye-CAS: | Ngo-189619-69-0-0 |
| Ifomula yemolekyuli: | Cs0.33wo3 |
| Ubunzima bemolekyuli: | 276 |
| Imbonakalo: | Ipowder emnyama emnyama |
I-Cesium Tungsten BronzesUkuchazwa kwe-Enterprise
| I-CS0.33O3 Umxholo | I-99.50 (% imiz) | |||||
| I-APS (NM) | I-103 | |||||
| Into | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| I-PPM (i-max) | I-0.0005 | I-0.0006 | I-0.0002 | I-0.0003 | 0.00005 | I-0.0003 |
| Into | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| I-PPM (i-max) | 0.0004 | 0.00005 | I-0.0001 | I-0.0003 | 0.00005 | I-0.0001 |
| Into | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| I-PPM (i-max) | I-0.0003 | I-0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | I-0.0001 | I-0.0002 |
| Into | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| I-PPM (xube) | 0.0004 | 0.0004 | I-0.0006 | I-0.0005 | 0.0015 | / |
Yintoni iI-Cesium Tungsten Bronzes (I-CS0.32wo3) isetyenziselwa?
I-Cesium Tungsten Bronzes.I-CS0.32wo3Kukwasebenza kwi-fiber yefilimikhali yekhemikhali, ifayibha ye-piber kunye nezinye iinkqubo zokwenza umsebenzi ophezulu. I-Cesium Toungsten Bronzes inesicelo sepad pad pads, i-PVB i-Pmerne, iMarkocking, unyango, isifo, isihluzi se-infred. Iibhloko ze-tungsten zikwanazo izixhobo ezifanelekileyo kwizifundo ezicwangcisiweyo zokuxhomekeka komsebenzi wokuqulunqwa kunye nolwakhiwo.