
Ka Dinaum no TimedeWaiwai
| Synyonym | THLINUum (iiro) oxim, thilium sesequiomide |
| CAS No. | 12036-44 |
| Cocusula | Tm2O3 |
| Moho lala | 385.8666 / mol |
| Helehelena | greenish-conicubcrystals |
| Huakai | 8.6g / cm3 |
| Malting Point | 2,341 ° C (4,246 ° F; 2,614K) |
| Makaʻikua | 3,945 ° C (7,133 ° F; 4,218K) |
| Mālama i ka wai | e hoʻomoʻa iki i nā acids |
| Magnetic fersion (χ) | + 51A4444 · 10-6CM3 / MOOL |
LOANA MINIEKa Dinaum no TimedeKaoaohai
| 'Ōpala (D50) | 2.99 μM |
| Marify (TM2OO3) | ≧ 99.99% |
| Treto (TANTERAERESATHOHOHORO) | ≧ 99.5% |
| ReimprituÃnuals | ppm | Reesimpurities | ppm |
| La2O3 | 2 | Fe2O3 | 22 |
| CEO2 | <1 | Sio2 | 25 |
| Pr6O11 | <1 | Caoo | 37 |
| Nd2O3 | 2 | PbO | Nd |
| Sm2O3 | <1 | Cl¯ | 860 |
| Eu2O3 | <1 | Loi | 0.56% |
| Gd2O3 | <1 | ||
| Tb4O7 | <1 | ||
| Dy2O3 | <1 | ||
| Ho2O3 | <1 | ||
| Er2O3 | 9 | ||
| Yb2O3 | 51 | ||
| Lu2O3 | 2 | ||
| Y2O3 | <1 |
【I loaʻa iā】 25KG / mau pahu hana: Mistiture Profouf, lepo, lepo, maloʻo, maloʻo a maʻemaʻe.
He aha laKa Dinaum no Timedehoʻohana no?
Pākaʻi o ke pipi, tm2O3, he kumu kilokilo maikaʻi loa e loaʻa ana i ka hoʻohanaʻana i nā aniani, optical a me nā noi. ʻO ia ka mea nui loa no ka poʻe silica-e pili ana i nā bilii-e pili ana i nā filpoifiers e pili ana i nā fillifier, a ua hoʻohana pū kekahi i nā cerrambics, nā aniani, nā pona. Eia hou, hoʻohanaʻia ma ka hanaʻana o ka mea hoʻihoʻi houʻia o ka helu X-Ray, e like me kahi mea e pili ana i ka nukokala. ʻO nā hana likeʻoleʻo Nano i hoʻonohonohoʻia e like me keʻano he biosensor ma ke kula o ka lāʻau lapaʻau. Ma kahi o kēia, e loaʻa ana i ka hoʻohanaʻana i ka hanaʻana o ka mea kūʻai akuʻo Port X-Ray.