
| Tungsten Carbide | |
| Cas Nama | 12070-12-12-1 | 
| Tauira matū | WC | 
| Papatipu molar | 195.85 G · Mol-1 | 
| Putanga | Te totoka hina-pango | 
| Tōnu | 15.63 g / cm3 | 
| Hanumi wāhi | 2,785-2,830 ° C (5,0455-5,126 ° F; 3,058-3,103 k) | 
| Kohua | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 k) i te 760 mmhg | 
| He ngoikore i roto i te wai | Kaupare atu | 
| Whakarewa | Ko te whakarewa i roto i Hno3, HF. | 
| Whakahauhau (χ) | 1 · 10-5 cm3 / mol | 
| Te whanonga waiariki | 110 w / (m · k) | 
◆ Tungsten carbide pauraWhakataetae
| Tuhinga | Te rahinga matūriki toharite (μm) | Ihirangi hāora (% max.) | Ihirangi rino (% max.) | 
| 04 | Bet: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 | 
| 06 | Bet: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 | 
| 08 | Bet: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 | 
| 10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 | 
| 15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 | 
| 20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 | 
| 30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 | 
| 40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 | 
| 50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 | 
| 60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 | 
| 90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 | 
| 130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 | 
| 200 200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 | 
| 300 | FSSS:> 30.00 | 0.04 | 0.0300 | 
◆ Tungsten carbide pauraTuhinga
| Tuhinga | UMTC613 | UMTC595 | 
| Te katoa o te waro (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 | 
| Te whakakotahitanga (%) | ≥6.07 | ≥5.07 | 
| Waro koreutu | ≤0.06 | ≤0.05 | 
| Ihirangi matua | ≥99.8 | ≥99.8 | 
Tuhinga o muaTungsten carbide paura
| Poke | % Max. | Poke | % Max. | 
| Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 | 
| Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 | 
| Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 | 
| Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 | 
| Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 | 
| Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 | 
| Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 | 
| S | 0.0010 | Ti | 0.0010 | 
| P | 0.0010 | V | 0.0010 | 
| As | 0.0010 | Ni | 0.0050 | 
| K | 0.0015 | 
Te whakaranu: I roto i nga rino rino me nga putea kirihou whakakikorua e rua o te 50kg kupenga ia.
He aha te mea e whakamahia ana e te tungsten carbide?
Tungsten CarbidesMe whai i te whānuitanga o nga waahanga i roto i nga waahanga umanga penei i te miihini miihini, nga taputapu mo te miihini hinu, me te tarai i nga taonga o te kaihokohoko.