
| Tungsten Carbide | |
| Numero sa Kaso | 12070-12-1 |
| Pormula sa kemikal | WC |
| Masa sa molar | 195.85 g · mol−1 |
| Panagway | Abohon-itom nga sinaw nga solido |
| Densidad | 15.63 g/cm3 |
| Punto sa pagkatunaw | 2,785–2,830 °C (5,045–5,126 °F; 3,058–3,103 K) |
| Nagbukal nga punto | 6,000 °C (10,830 °F; 6,270 K) sa 760 mmHg |
| Matunaw sa tubig | Dili matunaw |
| Pagkatunaw | Matunaw sa HNO3, HF. |
| Magnetic susceptibility (χ) | 1·10−5 cm3/mol |
| Konduktibidad sa kainit | 110 W/(m·K) |
◆ Pulbos nga Tungsten CarbideMga Espesipikasyon
| Matang | Kasagaran nga Gidak-on sa Partikulo(µm) | Sulod sa Oksiheno (% Max.) | Sulud sa Puthaw (% Max.) |
| 04 | BET:≤0.22 | 0.25 | 0.0100 |
| 06 | BET:≤0.30 | 0.20 | 0.0100 |
| 08 | BET:≤0.40 | 0.18 | 0.0100 |
| 10 | Fsss:1.01~1.50 | 0.15 | 0.0100 |
| 15 | Fsss:1.51~2.00 | 0.15 | 0.0100 |
| 20 | Fsss:2.01~3.00 | 0.12 | 0.0100 |
| 30 | Fsss:3.01~4.00 | 0.10 | 0.0150 |
| 40 | Fsss:4.01~5.00 | 0.08 | 0.0150 |
| 50 | Fsss:5.01~6.00 | 0.08 | 0.0150 |
| 60 | Fsss:6.01~9.00 | 0.05 | 0.0150 |
| 90 | Fsss:9.01~13.00 | 0.05 | 0.0200 |
| 130 | Fsss:13.01~20.00 | 0.04 | 0.0200 |
| 200 | Fsss:20.01~30.00 | 0.04 | 0.0300 |
| 300 | Fsss:>30.00 | 0.04 | 0.0300 |
◆ Pulbos nga Tungsten CarbideMatang
| Matang | UMTC613 | UMTC595 |
| Kinatibuk-ang Karbon (%) | 6.13±0.05 | 5.95±0.05 |
| Gihiusang Karbon (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
| Libre nga Karbon | ≤0.06 | ≤0.05 |
| Pangunang Kontent | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆Mga Hugaw sa Kemikal nga Komponente saPulbos nga Tungsten Carbide
| Mga hugaw | % Max. | Mga hugaw | % Max. |
| Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 |
| Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 |
| Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 |
| Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 |
| Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 |
| Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 |
| Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 |
| S | 0.0010 | Ti | 0.0010 |
| P | 0.0010 | V | 0.0010 |
| As | 0.0010 | Ni | 0.0050 |
| K | 0.0015 |
Pag-empake: Sa mga tambol nga puthaw nga adunay doble nga selyado nga plastik nga bag nga 50kgs net matag usa.
Unsa ang gamit sa Tungsten Carbide Powder?
Mga Tungsten Carbideadunay halapad nga aplikasyon sa daghang sektor sa industriya sama sa metal machining, mga wear parts para sa mga industriya sa pagmina ug lana, mga himan sa pagporma og metal, mga tumoy sa pagputol para sa mga saw blades ug karon gipalapdan na aron maapil ang mga butang sa konsumidor sama sa mga singsing sa kasal ug mga sudlanan sa relo, dugang pa ang bola nga anaa sa daghang mga ball point pen.