
| Wolframkarbid | |
| Cas-Nr. | 12070-12-1 |
| Chemesch Formel | WC |
| Molare Mass | 195,85 g · mol−1 |
| Ausgesinn | Gro-schwaarz glänzend Feststoff |
| Dicht | 15,63 g/cm3 |
| Schmelzpunkt | 2.785–2.830 °C (5.045–5.126 °F; 3.058–3.103 K) |
| Kachpunkt | 6.000 °C (10.830 °F; 6.270 K) bei 760 mmHg |
| Léislechkeet a Waasser | Onléislech |
| Léislechkeet | Léislech an HNO3, HF. |
| Magnéitesch Suszeptibilität (χ) | 1·10−5 cm³/mol |
| Wärmeleitfäegkeet | 110 W/(m·K) |
◆ WolframkarbidpulverSpezifikatiounen
| Typ | Duerchschnëttlech Partikelgréisstberäich (µm) | Sauerstoffgehalt (% Max.) | Eisengehalt (% Max.) |
| 04 | WET: ≤0,22 | 0,25 | 0,0100 |
| 06 | WET: ≤0,30 | 0,20 | 0,0100 |
| 08 | WET: ≤0,40 | 0,18 | 0,0100 |
| 10 | Fsss: 1,01~1,50 | 0,15 | 0,0100 |
| 15 | Fsss: 1,51 ~ 2,00 | 0,15 | 0,0100 |
| 20 | Fsss: 2,01~3,00 | 0,12 | 0,0100 |
| 30 | Fsss: 3,01~4,00 | 0,10 | 0,0150 |
| 40 | Fsss: 4,01~5,00 | 0,08 | 0,0150 |
| 50 | Fsss: 5,01~6,00 | 0,08 | 0,0150 |
| 60 | Fsss: 6.01~9.00 | 0,05 | 0,0150 |
| 90 | Fräulein: 9.01–13.00 Auer | 0,05 | 0,0200 |
| 130 | Fräulein: 13.01~20.00 Auer | 0,04 | 0,0200 |
| 200 | Fräulein: 20.01~30.00 Auer | 0,04 | 0,0300 |
| 300 | Gratis:> 30,00 | 0,04 | 0,0300 |
◆ WolframkarbidpulverTyp
| Typ | UMTC613 | UMTC595 |
| Gesamt Kuelestoff (%) | 6,13±0,05 | 5,95±0,05 |
| Kombinéierte Kuelestoff (%) | ≥6,07 | ≥5,07 |
| Fräie Kuelestoff | ≤0,06 | ≤0,05 |
| Haaptinhalt | ≥99,8 | ≥99,8 |
◆Onreinheete vun de chemesche KomponentenWolframkarbidpulver
| Onreinheeten | % Max. | Onreinheeten | % Max. |
| Cr | 0,0100 | Na | 0,0015 |
| Co | 0,0100 | Bi | 0,0003 |
| Mo | 0,0030 | Cu | 0,0005 |
| Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
| Ca | 0,0015 | Pb | 0,0003 |
| Si | 0,0015 | Sb | 0,0005 |
| Al | 0,0010 | Sn | 0,0003 |
| S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
| P | 0,0010 | V | 0,0010 |
| As | 0,0010 | Ni | 0,0050 |
| K | 0,0015 |
Verpackung: An Eisentrommelen mat duebelen bannenzegen zouene Plastiksäck vun all 50 kg Netto.
Fir wat gëtt Wolframkarbidpulver benotzt?
Wolframkarbiderhunn e breet Spektrum vun Uwendungen a ville Industriesecteuren, wéi z. B. Metallbearbeitung, Verschleissdeeler fir de Biergbau an d'Uelegindustrie, Metallformungsinstrumenter, Schnëttspëtze fir Sägeblieder a sinn elo och op Konsumgidder wéi Trauréng an Auergehäiser, plus d'Kugel, déi a ville Kugelschreiwer ass, erweidert.