
| ʻOkiuma Niobium | |
| Formula Molekala: | Nb2O5 |
| Nā huaʻōlelo like: | ʻOkiuma niobium(V), Niobium pentoxide |
| ʻAno: | Mana keʻokeʻo |
| Kaumaha Molekala: | 265.81 g/mol |
| Ka nuipa pololei | 265.78732 g/mol |
| Mass Monoisotopic | 265.78732 g/mol |
| ʻĀpana ʻIli Polar Topological | 77.5 Ų |
| Ka nui o ka paʻa | 4.47 g/mL ma 25 °C (lit.) |
| Kaula SMILES | ʻO=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
| ʻInChI | 1S/2Nb.5O |
Papa KiʻekiʻeKa Hoʻākāka ʻana o ka Niobium Oxide
| Hōʻailona | Nb2O5(%Min.) | Moena Haole.≤ppm | LOI | Ka nui | Hoʻohana | |||||||||||||||||
| Ta | Fe | Si | Ti | Ni | Cr | Al | Mn | Cu | W | Mo | Pb | Sn | P | K | Na | S | F | |||||
| ʻO ka ʻaoʻao ʻekolu o ka hui | 99.9 | 100 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | - | 10 | 100 | 0.30% | 0.5-2µ | hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea makato hanaMetala niobiuma meNiobium carbide |
| ʻO ka ʻaoʻao ʻo "UMNO4N" | 99.99 | 20 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 0.20% | -60 | Nā mea maka no ka lithiumNiobateaniani a me ka mea hoʻohuino ka mea kūikawāaniani ʻike maka | |
Hoʻopili ʻia: I loko o nā pahu hao me ka palaki pālua i hoʻopaʻa ʻia i loko
He aha ka meaNo ke aha i hoʻohana ʻia ai ka Niobium Oxide?
Hoʻohana ʻia ʻo Niobium Oxide no nā Intermediates, Pigments, a i ʻole he mea hoʻoulu a me kahi mea hoʻohui i ka ʻoihana, a hoʻohana nui ʻia no nā huahana uila a me nā mea uila, ke aniani, nā pena a me nā uhi. Ua loaʻa nā hopena hoʻohiki me ka hoʻohana ʻana i ka niobium (V) oxide ma ke ʻano he electrode ʻē aʻe i ka metala lithium i nā cell wahie holomua.