
| Niobium Oxide | |
| Usoro Molekụla: | Nb2O5 |
| Okwu ndị yiri ya: | Niobium (V) oxide, Niobium pentoxide |
| Ọdịdị: | Ike ọcha |
| Ibu Molekụla: | 265.81 g/mol |
| Nzube kpọmkwem | 265.78732 g/mol |
| Mass monoisotopic | 265.78732 g/mol |
| Mpaghara Elu Polar Topological | 77.5 Ų |
| Njupụta | 4.47 g/mL na 25 °C (ọkụ) |
| Eriri ọchị SMEL | O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
| InChI | 1S/2Nb.5O |
Ọkwa Dị EluNkọwapụta Niobium Oxide
| Akara ngosi | Nb2O5(% Nkeji.) | Mba Ọzọ Mat.≤ppm | LOI | Nha | Jiri | |||||||||||||||||
| Ta | Fe | Si | Ti | Ni | Cr | Al | Mn | Cu | W | Mo | Pb | Sn | P | K | Na | S | F | |||||
| UMNO3N | 99.9 | 100 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | - | 10 | 100 | 0.30% | 0.5-2µ | enwere ike iji ya dị ka ihe eji emepụta iheto mepụtaỌla NiobiumnaNiobium carbide |
| UMNO4N | 99.99 | 20 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 0.20% | -60 | Ihe ndị e ji emepụta lithiumNiobatekristal na ihe mgbakwunyemaka pụrụ icheiko anya | |
Nkwakọ ngwaahịa: Na drum ígwè nwere plastik okpukpu abụọ mechiri emechi n'ime
Gịnị bụA na-eji Niobium Oxide eme ihe?
A na-eji Niobium Oxide eme ihe maka ihe ndị dị n'etiti, agba, ma ọ bụ dị ka ihe na-akpali akpali na ihe mgbakwunye n'ụlọ ọrụ mmepụta ihe, a na-ejikwa ya eme ihe nke ukwuu maka ngwaahịa eletriki na eletrọniki, iko, agba na mkpuchi. E ji niobium (V) oxide nweta nsonaazụ dị mma site na iji electrode ọzọ na lithium metal na sel mmanụ dị elu.