
| Niobium Oxide | |
| Fomura reMamorekuru: | Nb2O5 |
| Mazwi akafanana: | Niobium(V) oxide, Niobium pentoxide |
| Chitarisiko: | Simba jena |
| Kurema kweMorekuru: | 265.81 g/mol |
| Misa chaiyo | 265.78732 g/mol |
| Monoisotopic Mass | 265.78732 g/mol |
| Nzvimbo yePolar Polar | 77.5 Ų |
| Kuwanda kwevanhu | 4.47 g/mL pa25 °C (yakapfava) |
| Tambo yekunyemwerera | O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O |
| InChI | 1S/2Nb.5O |
Giredhi RepamusoroTsanangudzo yeNiobium Oxide
| Chiratidzo | Nb2O5(%Mushoma) | Mat yekune dzimwe nyika. ≤ppm | LOI | Saizi | Shandisa | |||||||||||||||||
| Ta | Fe | Si | Ti | Ni | Cr | Al | Mn | Cu | W | Mo | Pb | Sn | P | K | Na | S | F | |||||
| UMNO3N | 99.9 | 100 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | - | - | 10 | 100 | 0.30% | 0.5-2µ | inogona kushandiswa sezvinhu zvekugadzirato gadziraSimbi yeNiobiumuyeNiobium carbide |
| UMNO4N | 99.99 | 20 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 0.20% | -60 | Zvinhu zvisina kugadzirwa zve lithiumNiobatekristaro uye chinowedzerazvehunyanzvigirazi remaziso | |
Kurongedza: Mumadhiramu esimbi ane mapurasitiki maviri akavharwa mukati
ChiiNiobium oxide inoshandiswa pakurapa chirwere ichi?
Niobium Oxide inoshandiswa pakugadzira zvinhu zviri pakati nepakati, mapigment, kana sechinosimudzira uye chinowedzera muindasitiri, uye inoshandiswawo zvakanyanya pakugadzira zvinhu zvemagetsi, magirazi, mapendi uye machira. Zvakawanikwa zvakanaka zvakashandiswa kushandisa niobium(V) oxide seimwe electrode kune lithium metal mumafuel cells epamusoro.