
Te Waikawa Kopara(II)
| Kupu ōrite | Waihāora konupora, waihāora konupora, waihāora β-koupora(II) |
| Nama Tūnga | 21041-93-0 |
| Tātai matū | Co(OH)2 |
| Papatipu molar | 92.948g/mol |
| Āhua | paura whero-whero, paura kikorangi-kakariki rānei |
| Kiato | 3.597 karamu/cm3 |
| Te pūwāhi rewa | 168°C(334°F;441K)(ka pirau) |
| Te wairewatanga i roto i te wai | 3.20mg/rita |
| Hua wairewa (Ksp) | 1.0×10−15 |
| Te wairewatanga | wairewa i roto i ngā waikawa, te haukini; kāore e wairewa i roto i ngā kawakore waimeha |
Te Waikawa Kopara(II)Ngā Whakatakotoranga a te Hinonga
| Tāurangi Matū | Iti rawa/Tōrahi rawa | Wāhanga | Paerewa | Noa |
| Co | ≥ | % | 61 | 62.2 |
| Ni | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Fe | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
| Cu | ≤ | % | 0.005 | 0.004 |
Mōkihi: Pahu papa muka 25/50 kg, pahu rino rānei, me ngā putea kirihou i roto.
He aha te meaTe Waikawa Kopara(II)whakamahia mō?
Te Waikawa Kopara(II)e whakamahia ana hei whakamaroke mō ngā peita me ngā wanihi, ā, e tāpirihia ana ki ngā waituhi tānga whakaahua hei whakarei ake i ō rātou āhuatanga whakamaroke. I roto i te whakarite i ētahi atu matū me ngā tote cobalt, ka whakamahia hei whakakorikori, ā, i roto hoki i te hanga i ngā irahiko pākahiko.