
Cerium ToiNga Taonga
| Cas kore.: | 1306-38-3,12014-56-1 (monohydrate) | ||
| Tauira matū | Kaiwhakahaere Matua | ||
| Papatipu molar | 172.115 g / mol | ||
| Putanga | White, ma ranei te kowhai kowhai, he paku hygroscopic | ||
| Tōnu | 7.215 g / cm3 | ||
| Hanumi wāhi | 2,400 ° C (4,350 ° F; 2,670 k) | ||
| Kohua | 3,500 ° C (6,330 ° F; 3,770 k) | ||
| He ngoikore i roto i te wai | kaupare atu | ||
| He tino maCerium ToiTautanga | |
| Rahi matūriki (D50) | 6.06 μm |
| Purei ((CEO2) | 99.998% |
| Treo (tapeke whenua o te whenua onge) | 99.58% |
| Ko nga ihirangi e whakaitihia ana | ppm | Kore-rees poke | ppm |
| Labo3 | 6 | FE2O3 | 3 |
| Pr6o11 | 7 | Tītika | 35 |
| ND2O3 | 1 | Pū | 25 |
| SM2O3 | 1 | ||
| EU2O3 | Nd | ||
| GD2O3 | Nd | ||
| Tb4o7 | Nd | ||
| DYBOU3 | Nd | ||
| HOBO3 | Nd | ||
| Er2o3 | Nd | ||
| Tm2o3 | Nd | ||
| YB2O3 | Nd | ||
| LUBUO3 | Nd | ||
| Y2O3 | Nd |
| 【Nga Whakaritenga】: Nga Whakaaetanga Bag / Bag: Whakatakoto makuku, Te puehu-kore, maroke, hauhā me te horoi. |
He ahaCerium Toiwhakamahia mo?
Cerium ToiE kiia ana he kowhatu whakarewa lanhanide ka whakamahia hei taputapu ultraviolet, catalyst, te kaiwhakamahara hau e whakamahia ana ki te aukati i nga rongoa o te kirihou.Mo te kaupapa arumoni, ko te Cerium Oxige Nano matūriki / Nano te mana nui i roto i nga hua whakapaipai, nga hua kaihoko, nga taonga me te hangarau teitei. Kua whakamahia hoki i roto i te maha o nga mahi miihini me nga tono koiora, penei i te totoka-i te waarangi ...