
| Turmesn carbide | |
| CAS No. | 12070-12-1 | 
| Cocusula | WC | 
| Moho lala | 195.55 g · · mol-1 | 
| Helehelena | Hina hina hina-ʻeleʻele | 
| Huakai | 15.63 G / cm3 | 
| Malting Point | 2,085-2,830 ° C (5,045-5,5,126 ° F; 3,058-3 K) | 
| Makaʻikua | 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 K) ma 760 MMHG | 
| Mālama i ka wai | Intholible | 
| Kū kū | Lūlū ma HNO3, HF. | 
| Magnetic fersion (χ) | 1 · 10-5 cm3 / MoL | 
| Ka HōʻaʻO Kokua | 110 w / (m · m · k) | 
◆ ʻO ka paukaʻo Tungsten CarbideNā kiko'ī
| ʻAno | Ka helu helu helu helu helu (μm) | ʻO kaʻikepili oxygen (% max.) | Nā mea hao (% max.) | 
| 04 | Bet: ≤0.22 | 0.25 | 0 0800 | 
| 06 | Bet: ≤0.30 | 0.20 | 0 0800 | 
| 08 | Bet: ≤0.40 | 0.18 | 0 0800 | 
| 10 | FSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0 0800 | 
| 15 | FSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0 0800 | 
| 20 | FSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0 0800 | 
| 30 | FSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | Haoleinaka 0.0150 | 
| 40 | FSS: 4.01 ~ 5.00 | 0,08 | Haoleinaka 0.0150 | 
| 50 | FSS: 5.01 ~ 6.00 | 0,08 | Haoleinaka 0.0150 | 
| 60 | Fsss: 6.01 ~ 9.00 | Poloka uila- | Haoleinaka 0.0150 | 
| 90 | FSS: 9.01 ~ 13.00 | Poloka uila- | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 
| 130 | Fsss: 13.01 ~ 20.00 | Polokauao 0.0 | Poloka 0.0 Laohal 0.0200 | 
| 200 | FSS: 20.01 ~ 30.00 | Polokauao 0.0 | 0300 | 
| 300 | FSS:> 30.00 | Polokauao 0.0 | 0300 | 
◆ ʻO ka paukaʻo Tungsten CarbideʻAno
| ʻAno | UMTC613 | Umtc595 | 
| Ka huina o ka carbon (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 | 
| Hui pūʻia i ka carbon (%) | ≥6.07 | ≥5.07 | 
| Kālai manuahi | ≤ >.06 | ≤ «.05 | 
| Nūhou Nui | ≥99.8 | ≥99.8 | 
◆ nā mea hoʻohālikelike o nā mea kanuʻO ka paukaʻo Tungsten Carbide
| Palau | % Max. | Palau | % Max. | 
| Cr | 0 0800 | Na | 0.0015 | 
| Co | 0 0800 | Bi | 0.0003 | 
| Mo | 0.1530 | Cu | 0.0005 | 
| Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 | 
| Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 | 
| Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 | 
| Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 | 
| S | 0.0010 | Ti | 0.0010 | 
| P | 0.0010 | V | 0.0010 | 
| As | 0.0010 | Ni | 0.0050 | 
| K | 0.0015 | 
Paipai: Ma nā pahu hao hao me nāʻeke i hoʻopaʻaʻia i loko o nā pālākiō i loko o 50kgs ma kēlā me kēia.
He aha ka mea nui o ka'ōpalaʻo Tungsten Carbide no?
ʻO nā kākela Tungstenloaʻa i kahi nui o ka noi ma nāʻano hana he nui e like me ka manikona, nā mea hana i nā mea kūʻai aku a me nā mea hana i nā mea kūʻai aku i loaʻa i nā mea kūʻai aku