
| Kesiuma kalapona | |
| Nā huaʻōlelo like: | Cesium carbonate, Dicesium carbonate, Cesium carbonate |
| ʻO ke ʻano kemika | Cs2CO3 |
| Ka nuipa molar | 325.82 g/mol |
| helehelena | pauka keʻokeʻo |
| Ka nui o ka paʻa | 4.072 g/cm3 |
| Kiko heheʻe | 610°C (1,130°F; 883K) (palaho) |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i ka wai | 2605 g/L (15 °C) |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i loko o ka ethanol | 110 g/L |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i loko o ka dimethylformamide | 119.6 g/L |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i loko o ka dimethyl sulfoxide | 361.7 g/L |
| Ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana i loko o ka sulfolane | 394.2 g/L |
ʻO ka Cesium Carbonate Maʻemaʻe Kiʻekiʻe
| Helu Mea. | Ka Hoʻohui Kemika | |||||||||
| CsCO3 | Moena Haole.≤wt% | |||||||||
| (wt%) | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | |
| UMCSC4N | ≥99.99% | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.002 |
| UMCSC3N | ≥99.9% | 0.002 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
| UMCSC2N | ≥99% | 0.005 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
Hoʻopili ʻana: 1000g/ʻōmole palakiko, 20 ʻōmole/pahu pepa. Nānā: Hiki ke hana ʻia kēia huahana e like me ka mea i ʻaelike ʻia e ka mea kūʻai.
He aha ka mea e hoʻohana ʻia ai ka Cesium Carbonate?
He kumu hoʻowalewale ʻo Cesium carbonate e loaʻa ana nā noi hou aku i ka kemika hoʻopili. Hoʻohana ʻia ʻo Cesium carbonate ma ke ʻano he mea hoʻonui no ka hoʻoheheʻe ʻana o ka waiʻona mua ma ke ʻano he mea hoʻonui. Ma ke ʻano he mea maka no ka hana ʻana i nā hui cesium like ʻole, hoʻohana nui ʻia ʻo Cesium nitrate i loko o ka mea hoʻonui, ke aniani kūikawā a me nā keramika, a pēlā aku.