
| សេស្យូមកាបូណាត | |
| សទិសន័យ៖ | កាបូណាត Cesium, Dicesium carbonate, Cesium carbonate |
| រូបមន្តគីមី | ស៊ីអេស២កូ៣ |
| ម៉ាស់ម៉ូល | ៣២៥,៨២ ក្រាម/ម៉ូល |
| រូបរាង | ម្សៅពណ៌ស |
| ដង់ស៊ីតេ | ៤.០៧២ ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| ចំណុចរលាយ | ៦១០°C (១,១៣០°F; ៨៨៣K) (រលួយ) |
| ភាពរលាយក្នុងទឹក | ២៦០៥ ក្រាម/លីត្រ (១៥ អង្សាសេ) |
| រលាយក្នុងអេតាណុល | ១១០ ក្រាម/លីត្រ |
| ភាពរលាយក្នុងឌីមេទីលហ្វម៉ាមីត | ១១៩,៦ ក្រាម/លីត្រ |
| ភាពរលាយក្នុងឌីមេទីលស៊ុលហ្វុកស៊ីត | ៣៦១,៧ ក្រាម/លីត្រ |
| ភាពរលាយក្នុងស៊ុលហ្វូឡាន | ៣៩៤,២ ក្រាម/លីត្រ |
សេស្យូមកាបូណាតភាពបរិសុទ្ធខ្ពស់
| លេខទំនិញ | សមាសធាតុគីមី | |||||||||
| ស៊ីអេសកូ៣ | កម្រាលបរទេស≤wt% | |||||||||
| (ទម្ងន់%) | Li | Na | K | Rb | Ca | Mg | Fe | Al | ស៊ីអូ២ | |
| UMCSC4N | ≥99.99% | ០.០០០១ | ០.០០០៥ | ០.០០១ | ០.០០១ | ០.០០១ | ០.០០០១ | ០.០០០១ | ០.០០០២ | ០,០០២ |
| UMCSC3N | ≥99.9% | ០,០០២ | ០.០២ | ០.០២ | ០.០២ | ០.០០៥ | ០.០០៥ | ០.០០១ | ០.០០១ | ០.០១ |
| UMCSC2N | ≥99% | ០.០០៥ | ០.៣ | ០.៣ | ០.៣ | ០.០៥ | ០.០១ | ០,០០២ | ០,០០២ | ០.០៥ |
ការវេចខ្ចប់៖ ១០០០ក្រាម/ដបប្លាស្ទិក, ២០ដប/កេស។ ចំណាំ៖ ផលិតផលនេះអាចផលិតបានតាមការព្រមព្រៀងរបស់អតិថិជន។
តើ Cesium Carbonate ត្រូវបានប្រើសម្រាប់អ្វី?
សេស្យូមកាបូណាត គឺជាបាសដ៏ទាក់ទាញមួយប្រភេទ ដែលត្រូវបានរកឃើញកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅក្នុងគីមីវិទ្យាភ្ជាប់។ សេស្យូមកាបូណាតក៏ត្រូវបានគេប្រើជាកាតាលីករសម្រាប់អុកស៊ីតកម្មអេរ៉ូប៊ីកនៃអាល់កុលបឋមផងដែរ។ ក្នុងនាមជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផលិតសមាសធាតុសេស្យូមផ្សេងៗ សេស្យូមនីត្រាតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកាតាលីករ កញ្ចក់ពិសេស និងសេរ៉ាមិចជាដើម។