ផលិតផល
| ធូលីញ៉ូម ៦៩ តោន | |
| ចំនួនអាតូមិច (Z) | 69 |
| ដំណាក់កាលនៅ STP | រឹង |
| ចំណុចរលាយ | ១៨១៨ខេ (១៥៤៥អង្សាសេ, ២៨១៣អង្សាហ្វារិនហៃ) |
| ចំណុចរំពុះ | ២២២៣ ខេ (១៩៥០ អង្សាសេ, ៣៥៤២ អង្សាហ្វារិនហៃ) |
| ដង់ស៊ីតេ (ជិត rt) | ៩,៣២ ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| ពេលរាវ (នៅ mp) | ៨,៥៦ ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប |
| កំដៅនៃការលាយបញ្ចូលគ្នា | ១៦,៨៤ គីឡូជូល/ម៉ូល |
| កំដៅនៃការហួត | ១៩១ គីឡូជូល/ម៉ូល |
| សមត្ថភាពកំដៅម៉ូឡា | ២៧.០៣ ជូល/(ម៉ូល·ខេ) |
-
អុកស៊ីដធូលីញ៉ូម
អុកស៊ីដធូលីញ៉ូម (III)គឺជាប្រភព Thulium ដែលមិនរលាយក្នុងកម្ដៅខ្ពស់ ដែលជាសមាសធាតុរឹងពណ៌បៃតងស្លេកដែលមានរូបមន្តTm2O3វាស័ក្តិសមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់កញ្ចក់ អុបទិក និងសេរ៉ាមិច។




