
| I-Yttrium OxideIipropati | |
| Isithethantonye | I-Yttrium(III) Oxide |
| Inombolo ye-CAS | 1314-36-9 |
| Ifomula yekhemikhali | Y2O3 |
| Ubunzima be-Molar | 225.81g/mol |
| Inkangeleko | Isiqinileyo esimhlophe. |
| Uxinano | 5.010g/cm3, eqinileyo |
| Indawo yokunyibilika | 2,425°C(4,397°F;2,698K) |
| Indawo yokubila | 4,300°C(7,770°F;4,570K) |
| Ukunyibilika emanzini | ayinyibiliki |
| Ukunyibilika kwi-asidi yotywala | enyibilikayo |
| Ubunyulu obuphezuluI-Yttrium OxideInkcazo |
| Ubungakanani beParticle (D50) | 4.78 μm |
| Ubunyulu (Y2O3) | ≧99.999% |
| I-TREO (iTotalRareEarthOxides) | 99.41% |
| Umxholo we-REImprities | i-ppm | Ukungcola okungekuko okwe-REE | i-ppm |
| I-La2O3 | <1 | I-Fe2O3 | 1.35 |
| I-CeO2 | <1 | I-SiO2 | 16 |
| I-Pr6O11 | <1 | I-CaO | 3.95 |
| Nd2O3 | <1 | I-PbO | Nd |
| I-Sm2O3 | <1 | I-CL¯ | 29.68 |
| I-Eu2O3 | <1 | I-LOI | 0.57% |
| I-Gd2O3 | <1 | ||
| I-Tb4O7 | <1 | ||
| I-Dy2O3 | <1 | ||
| I-Ho2O3 | <1 | ||
| I-Er2O3 | <1 | ||
| I-Tm2O3 | <1 | ||
| Yb2O3 | <1 | ||
| Lu2O3 | <1 |
【Ukupakisha】25KG/ibhegi Iimfuneko: ukungafumi,dsimahla,owomileyo,faka umoya kwaye ucoce.
Yintoni iI-Yttrium Oxideisetyenziselwe ntoni?
I-Yttrium Oxideikwasetyenziselwa ukwenza ii-yttrium iron garnets, ezizihluzo ze-microwave ezisebenzayo kakhulu. Ikwayi-laser ye-solid-state enokwenzeka.I-Yttrium Oxideyindawo ebalulekileyo yokuqala kweekhompawundi ezingaphiliyo. Kwikhemistri ye-organometallic iguqulwa ibe yi-YCl3 kwi-reaction ene-hydrochloric acid egxininisiweyo kunye ne-ammonium chloride. I-Yttrium oxide yasetyenziswa ekulungiseleleni isakhiwo sohlobo lwe-pervoskite, i-YAlO3, equlethe ii-ion ze-chrome.