
| I-Lithium carbonate | 
| I-Synonym: | 
| I-Lithium Carbonate, dilithium carbonate, i-carbonic acid, i-lithium yetyuwa | 
| I-HAYS HAYI: 554-13-2 | 
| IFomula: Li2co3 | 
| Isisindo seFomula: 73.9 | 
| Imeko yomzimba: Inkangeleko: ipowder emhlophe | 
| Indalo yomzimba | 
| Inqaku lokubilisa: Distent Ngaphantsi kwe-1310 ℃ | 
| Inqaku lokunyibilika: 723 ℃ | 
| Ukuxinana: 2.1 g / cm3 | 
| Ukunyibilisela kwamanzi: Kunzima ukusombulula (1.3 g / 100 ml) | 
| Ingozi yekhemikhali | 
| Isisombululo samanzi yi-alkaline ebuthathaka; iya kusabela kakhulu nge-fluorine | 
Umgangatho weLithium oPhezulu ye-LITHBONA
| Isimboli | Ibanga | Icandelo lemichiza | |||||||||||||||||||||||
| Li2co3 ≥ (%) | I-Mat ye-Mat.≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | No3 | Ke42- | H20 (150 ℃) | I-InsmolAlles kwi-HCL | |||
| Umlc99 | Ishishini | I-99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I-350 | I-600 | 20 | 
| Umlc995 | Ibhetri | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | I-0.2 | 1 | 80 | I-400 | - | 
| Umlc999 | Iphezulu | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | I-0,1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 
Ukupakisha: Ingxowa yeplastiki yeplastiki eneplastiki yeplastiki, NW: 25-50-1000kg nganye ibhegi.
Yintoni i-lithium ye-lithium isetyenziselwa?
I-Lithium carbonatei-wIsetyenziswe ngokufanelekileyo kwifleor ye-Fluorescent, bonisa ityhubhu yeTV, iPaneli ye-Plasma yeBanga le-Lithium ye-Lithium ye-Lithium kunye ne-Inhode ye-In.