
| Litium Karbonat |
| Sinonim: |
| Litium Karbonat, Dilitium karbonat, Asam karbonat, uyah litium |
| NOMOR CAS: 554-13-2 |
| Rumus:Li2CO3 |
| Beurat rumus:73.9 |
| Status fisik: penampilan: bubuk bodas |
| Sifat fisik |
| Titik didih: leyur dina suhu 1310℃ |
| Titik lebur: 723℃ |
| Kapadetan: 2.1 g/cm3 |
| Kalarutan cai: hésé dilarutkeun (1,3 g/100 ml) |
| Bahaya kimiawi |
| Leyuran cai téh basa lemah; bakal réaksi drastis jeung fluor |
Spésifikasi Litium Karbonat Kualitas Luhur
| Simbol | Kelas | Komponen Kimia | |||||||||||||||||||||||
| Li2CO3 ≥(%) | Mat Asing ≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | NO3 | SO42- | H20 (150℃) | teu leyur dina HCl | |||
| UMLC99 | Industri | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
| UMLC995 | Batré | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
| UMLC999 | Unggul | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Bungkusan:Kantong anyaman plastik kalayan lapisan plastik, NW: 25-50-1000kg per kantong.
Naon kagunaan Litium Karbonat?
Litium Karbonatnyaéta wIdéal dianggo dina fluor cahaya fluoresensi, tabung tampilan TV, perlakuan permukaan PDP (panel tampilan plasma), kaca optik, jsb. Litium karbonat kelas batré utamina dianggo dina pembuatan litium kobalt oksida, litium manganat, bahan katoda terner sareng litium beusi fosfat sareng bahan katoda sanés pikeun batré litium-ion.