
| Cesium Chloride | |
| Fomula ya mankhwala | CsCl |
| Molar mass | 168.36 g/mol |
| Maonekedwe | choyera cholimba chowoneka bwino |
| Kuchulukana | 3.988 g/cm3[1] |
| Malo osungunuka | 646°C (1,195°F; 919K)[1] |
| Malo otentha | 1,297°C (2,367°F; 1,570K)[1] |
| Kusungunuka m'madzi | 1910 g/L (25 °C)[1] |
| Kusungunuka | inethanol yosungunuka [1] |
| Mpata wa gulu | 8.35 eV (80 K)[2] |
Kufotokozera kwa Cesium Chloride Yapamwamba Kwambiri
| Chinthu Nambala | Kapangidwe ka Mankhwala | ||||||||||
| CsCl | Mat Yachilendo.≤wt% | ||||||||||
| (kuchuluka%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | Rb | Pb | |
| UMCCL990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
| UMCCL995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
| UMCCL999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Kulongedza: 1000g/botolo la pulasitiki, mabotolo 20/katoni. Dziwani: Chogulitsachi chingapangidwe malinga ndi zomwe mwagwirizana
Kodi Cesium Carbonate imagwiritsidwa ntchito pa chiyani?
Cesium Chlorideimagwiritsidwa ntchito pokonza magalasi oyendetsera magetsi ndi zophimba za machubu a cathode ray. Pogwirizana ndi mpweya wosowa, CsCl imagwiritsidwa ntchito mu nyali za excimer ndi ma laser a excimer. Ntchito zina monga kuyatsa ma electrode pakuwotcherera, kupanga madzi amchere, mowa ndi matope obowola, ndi zosungunula zotentha kwambiri. CsCl yapamwamba kwambiri yagwiritsidwa ntchito pa ma cuvettes, ma prism ndi mawindo mu ma spectrometer optical. Ingakhalenso yothandiza pakuyesera kwa electrophysiology mu neuroscience.