
| Cesium Chloride | |
| Pormula ng kemikal | CsCl |
| Masa ng molar | 168.36 g/mol |
| Hitsura | puting solido |
| Densidad | 3.988 g/cm3[1] |
| Punto ng pagkatunaw | 646°C (1,195°F; 919K)[1] |
| Punto ng pagkulo | 1,297°C (2,367°F; 1,570K)[1] |
| Pagkatunaw sa tubig | 1910 g/L (25 °C)[1] |
| Kakayahang matunaw | natutunaw na inethanol[1] |
| Agwat sa banda | 8.35 eV (80 K)[2] |
Mataas na Kalidad na Espesipikasyon ng Cesium Chloride
| Bilang ng Aytem | Komposisyong Kemikal | ||||||||||
| CsCl | Dayuhang Mat.≤wt% | ||||||||||
| (timbang%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | Rb | Pb | |
| UMCCL990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
| UMCCL995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
| UMCCL999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Pag-iimpake: 1000g/plastik na bote, 20 bote/karton. Paalala: Ang produktong ito ay maaaring gawin ayon sa napagkasunduan
Para saan ginagamit ang Cesium Carbonate?
Cesium Chlorideay ginagamit sa paghahanda ng mga salamin na nagkokondukta ng kuryente at mga screen ng mga tubo ng cathode ray. Kapag sinamahan ng mga bihirang gas, ang CsCl ay ginagamit sa mga excimer lamp at excimer laser. Iba pang gamit tulad ng pag-activate ng mga electrode sa hinang, paggawa ng mineral na tubig, beer at mga putik para sa pagbabarena, at mga high-temperature solder. Ang mataas na kalidad na CsCl ay ginamit para sa mga cuvette, prism at bintana sa mga optical spectrometer. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga eksperimento sa electrophysiology sa neuroscience.