
| Sesioma Klôrida | |
| Raikipohy simika | CsCl |
| Lanja molar | 168.36 g/mol |
| Bika Aman 'endrika | fotsy matevina |
| hakitroky | 3.988 g/sm3[1] |
| Teboka miempo | 646°C (1,195°F; 919K)[1] |
| Teboka mangotraka | 1,297°C (2,367°F; 1,570K)[1] |
| Fahalevonana anaty rano | 1910 g/L (25 °C)[1] |
| Fahalevonana | inethanol mety levona[1] |
| Elanelana amin'ny tarika | 8.35 eV (80 K)[2] |
Famaritana ny Cesium Chloride avo lenta
| Laharana Entana | Firafitra simika | ||||||||||
| CsCl | Mat.≤wt% vahiny | ||||||||||
| (lanja%) | LI | K | Na | Ca | Mg | Fe | Al | SiO2 | Rb | Pb | |
| UMCCL990 | ≥99.0% | 0.001 | 0.1 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.5 | 0.001 |
| UMCCL995 | ≥99.5% | 0.001 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.2 | 0.0005 |
| UMCCL999 | ≥99.9% | 0.0005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.05 | 0.0005 |
Fonosana: tavoahangy plastika 1000g, tavoahangy 20/baoritra. Fanamarihana: Azo atao araka izay ifanarahana ity vokatra ity
Inona no ampiasana ny Cesium Carbonate?
Sesioma KlôridaAmpiasaina amin'ny fanomanana solomaso mpitondra herinaratra sy efijery amin'ny fantsona taratra katôda ny CsCl. Ampiasaina amin'ny jiro excimer sy laser excimer ny CsCl, izay ampiarahina amin'ny entona tsy fahita firy. Ampiasaina amin'ny fampiasana hafa toy ny fampandehanana ny elektrôda amin'ny fanaovana welding, fanamboarana rano mineraly, labiera sy fotaka fandavahana, ary solder amin'ny mari-pana avo. Ny CsCl avo lenta dia efa nampiasaina tamin'ny cuvettes, prisma ary varavarankely amin'ny spectrometer optika. Mety ilaina ihany koa amin'ny fanandramana elektrofiziolojia amin'ny neuroscience.