
Waikura Manganēhi(II,III)
| Ngā kupu taurite | te waikura manganese(II) dimanganese(III), te tetoroxide manganese, te waikura manganese, te waikura manganomanganic, te tetraoxide Trimanganese, te tetroxide Trimanganese |
| Nama Tūnga | 1317-35-7 |
| Tātai matū | Mn3O4 , MnO·Mn2O3 |
| Papatipu molar | 228.812 karamu/mol |
| Āhua | paura parauri-pango |
| Kiato | 4.86 karamu/cm3 |
| Te pūwāhi rewa | 1,567 °C (2,853 °F; 1,840 K) |
| Te pūwāhi koropupū | 2,847 °C (5,157 °F; 3,120 K) |
| Te wairewatanga i roto i te wai | kore e rewa |
| Te wairewatanga | wairewa i roto i te HCl |
| Te ātete aukume (χ) | +12,400·10−6 cm3/mol |
Whakatakotoranga Hinonga mō te Waikura Manganese(II,III)
| Tohu | Waenga Matū | Te matotoru (μm) | Te Matotoru o te Pātene (g/cm3) | Horahanga Mata Motuhake (m2/g) | Matū Aukume (ppm) | ||||||||||||
| Mn3O4 ≥(%) | Mn ≥(%) | Whāriki Ke. ≤ % | |||||||||||||||
| Fe | Zn | Mg | Ca | Pb | K | Na | Cu | Cl | S | H2O | |||||||
| UMMO70 | 97.2 | 70 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.15 | 0.5 | D10≥3.0 D50=7.0-11.0 D100≤25.0 | ≥2.3 | ≤5.0 | ≤0.30 |
| UMMO69 | 95.8 | 69 | 0.005 | 0.001 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.0001 | 0.005 | 0.35 | 0.5 | D10≥3.0 D50=5.0-10.0 D100≤30.0 | ≥2.25 | ≤5.0 | ≤0.30 |
Ka taea hoki e mātou te whakarite i ētahi atu whakaritenga, pēnei i ngā whakamātautau konupora o te 65%, 67%, me te 71%.
He aha te whakamahinga o te Manganese(II,III) Oxide? I ētahi wā ka whakamahia te Mn3O4 hei rauemi tīmatanga i roto i te hanga ferrite ngohengohe pērā i te manganese zinc ferrite, me te lithium manganese oxide, e whakamahia ana i roto i ngā pākahiko lithium. Ka taea te whakamahi i te manganese tetroxide hei taumaha i te wā e keri ana i ngā wāhanga puna wai i roto i ngā puna hinu me te hau. Ka whakamahia hoki te Manganese(III) Oxide ki te hanga aukume uku me ngā semiconductors.