Imikhiqizo
| Mangangane | |
| Isigaba e-STP | -jiyile |
| Iphuzu elincibilikayo | I-1519 k (1246 ° C, 2275 ° F) |
| Iphuzu elibilayo | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
| Ubuningi (eduze kwe-RT) | 7.21 g / cm3 |
| Lapho uketshezi (ku-MP) | I-5.95 g / cm3 |
| Ukushisa kwe-fusion | 12.91 KJ / Mol |
| Ukushisa kwe-vaporization | 221 KJ / Mol |
| Umthamo wokushisa we-molar | 26.32 J / (Mol · k) |
-
Dehydrogenated electrolytic manganeses assay min.99.9% CAS 7439-96-5
Dehydrogenated electrolytic manganeseyenziwa nge-electrogetic ye-electrogetic ye-electrogesic ye-electrogese ngokushisa ama-hydrogen ngokushisa ku-vacuum.Lokhu okusetshenziswayo ku-alloy smelting ukunciphisa insimbi ekhethekile yensimbi, ukuze ukhiqize insimbi ekhethekile efakwe ngenani eliphakeme.




