
| Lanhanum Ono | |
| Cas kore.: | 1312-81-8 |
| Tauira matū | Labo3 |
| Papatipu molar | 325.809 g / mol |
| Putanga | Te paura ma, hygroscopic |
| Tōnu | 6.51 g / cm3, totoka |
| Hanumi wāhi | 2,315 ° C (4,199 ° F; 2,588 k) |
| Kohua | 4,200 ° C (7,590 ° F; 4,470 k) |
| He ngoikore i roto i te wai | Kaupare atu |
| Āputa bapeti | 4.3 EV |
| Whakahauhau (χ) | -78.0 · 10-6 cm3 / mol |
Te Whakawhiwhinga Nui o te Utu Nui o Lanthanum
Rahi matūriki (D50)8.23 μm
Ma te Mati ((La2o3) 99.999%
Treo (tapeke whenua o te whenua onge) 99.20%
| Ko nga ihirangi e whakaitihia ana | ppm | Kore-rees poke | ppm |
| Kaiwhakahaere Matua | <1 | FE2O3 | <1 |
| Pr6o11 | <1 | Tītika | 13.9 |
| ND2O3 | <1 | Pū | 3.04 |
| SM2O3 | <1 | PBO | <3 |
| EU2O3 | <1 | Kōpa | 30.62 |
| GD2O3 | <1 | Lui | 0.78% |
| Tb4o7 | <1 | ||
| DYBOU3 | <1 | ||
| HOBO3 | <1 | ||
| Er2o3 | <1 | ||
| Tm2o3 | <1 | ||
| YB2O3 | <1 | ||
| LUBUO3 | <1 | ||
| Y2O3 | <1 |
【Nga Whakaritenga】: Nga Whakaaetanga Bag / Bag: Whakatakoto makuku, Te puehu-kore, maroke, hauhā me te horoi.
He aha te mea e whakamahia ana e te waea o Lanthanum?
Ka rite ki te mea nui o te whenua, ka whakamahia a Lanthanum hei rama waro e whakamahia ana i roto i te umanga pikitia mo te ako me te rama rama.Lanhanum Onoko te whakamahi hei taonga mo Lanthanum. Ka kitea e Lanthanum Fomes i roto i: Nga karaihe Optical, La-Ce-TB Phosphors mo te Fracerescent, FCC Catalysts. He pai mo te karaihe, tono optic me te aukip, a ka whakamahia i roto i etahi taonga Ferroelectric, he kai mo etahi kaihokohoko, i waenga i etahi atu whakamahinga.