
Cézium volfrám bronzok
| CAS szám: | 189619-69-0 |
| Molekuláris képlet: | CS0.33WO3 |
| Molekulatömeg: | 276 |
| Megjelenés: | Sötétkék porpor |
Cézium volfrám bronzokEnterprise specifikációja
| CS0.33WO3 tartalom | 99,50 (%perc) | |||||
| APS (NM) | 103 | |||||
| Elem | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| PPM (max) | 0,0005 | 0,0006 | 0,0002 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0003 |
| Elem | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| PPM (max) | 0,0004 | 0,00005 | 0,0001 | 0,0003 | 0,00005 | 0,0001 |
| Elem | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| PPM (max) | 0,0003 | 0,0006 | 0,00005 | 0,0004 | 0,0001 | 0,0002 |
| Elem | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| PPM (Mix) | 0,0004 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0015 | / |
Mi azCézium volfrám bronzok (CS0.32WO3) használt?
Cézium volfrám bronzok(CS0.32WO3) széles körben használják átlátszó hőszigetelő bevonatként és membránként, például átlátszó szigetelő ablakfilm, építészeti bevonat.CS0.32WO3A termikus kémiai rostra, a textilszálra és más nagyteljesítményű szigetelő táptalajokra is vonatkozik. A cézium volfrám -bronzok alkalmazást alkalmaznak a CAR Pad beillesztésére, a PVB szigetelő membránra, a lézeres jelöléssel, a diagnóziskezelésre, az infravörös szűrőre. A volfrám -bronzok szintén megfelelő anyagok a munkafunkció összetételétől és szerkezetétől való függésének szisztematikus vizsgálatához.