Productes
| Vanadi | |
| Símbol | V |
| Fase a la STP | sòlid |
| Punt de fusió | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
| Punt d'ebullició | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
| Densitat (prop de la temperatura ambient) | 6,11 g/cm³ |
| Quan és líquid (a pf) | 5,5 g/cm3 |
| Calor de fusió | 21,5 kJ/mol |
| Calor de vaporització | 444 kJ/mol |
| Capacitat calorífica molar | 24,89 J/(mol·) |
-
Pols d'òxid de vanadi (V) d'alta puresa (Vanàdia) (V2O5) Min. 98% 99% 99,5%
pentòxid de vanadiapareix com una pols cristal·lina de color groc a vermell. Lleugerament soluble en aigua i més dens que l'aigua. El contacte pot causar irritació greu a la pell, els ulls i les membranes mucoses. Pot ser tòxic per ingestió, inhalació i absorció cutània.




