Produk
| Vanadium | |
| Simbol | V |
| Fase ing STP | padhet |
| Titik leleh | 2183 K (1910 °C, 3470 °F) |
| Titik didih | 3680 K (3407 °C, 6165 °F) |
| Kapadhetan (cedhak rt) | 6,11 g/cm3 |
| Nalika cairan (ing mp) | 5,5 g/cm3 |
| Panas fusi | 21,5 kJ/mol |
| Panas penguapan | 444 kJ/mol |
| Kapasitas panas molar | 24.89 J/(mol· |
-
Bubuk Vanadium(V) oksida (Vanadia) (V2O5) kemurnian dhuwur Min.98% 99% 99,5%
Vanadium PentoksidaKaton minangka bubuk kristal kuning nganti abang. Rada larut ing banyu lan luwih padhet tinimbang banyu. Yen kena bisa nyebabake iritasi parah ing kulit, mripat, lan membran mukosa. Bisa beracun yen dipangan, dihirup, lan diserep kulit.




