Prodotti
| Vanadio | |
| Simbolo | V |
| Fase a STP | solido |
| Punto di fusione | 2183 K (1910 ° C, 3470 ° F) |
| Punto di ebollizione | 3680 K (3407 ° C, 6165 ° F) |
| Densità (vicino a RT) | 6.11 g/cm3 |
| Quando liquido (a MP) | 5,5 g/cm3 |
| Calore di fusione | 21,5 kj/mol |
| Calore di vaporizzazione | 444 kj/mol |
| Capacità termica molare | 24,89 J/(mol · |
-
Ad alta purezza del vanadio (V) ossido (vanadia) (V2O5) in polvere Min.98% 99% 99,5%
Pentossido di vanadioAppare come una polvere cristallina da giallo a rosso. Leggermente solubile in acqua e più densa dell'acqua. Il contatto può causare una grave irritazione per la pelle, gli occhi e le mucose. Può essere tossico per ingestione, inalazione e assorbimento della pelle.




