Kayayyaki
| Titanium | |
| Lokaci a STP | tauri |
| Wurin narkewa | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) |
| Wurin tafasa | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) |
| Yawan yawa (kusan rt) | 4.506 g/cm3 |
| Lokacin da ruwa (a mp) | 4.11 g/cm3 |
| Zafin haɗuwa | 14.15 kJ/mol |
| Zafin tururi | 425 kJ/mol |
| Ƙarfin zafin molar | 25.060 J/(mol·K) |
-
Tsaftace foda na Titanium Dioxide (Titania) (TiO2) Min.95% 98% 99%
Titanium dioxide (TiO2)wani abu ne mai haske fari wanda ake amfani da shi azaman mai launi mai haske a cikin nau'ikan samfura daban-daban. An yaba shi saboda launinsa mai tsananin fari, ikon watsa haske da juriya ga UV, TiO2 sanannen sinadari ne, yana bayyana a cikin ɗaruruwan samfuran da muke gani da amfani da su kowace rana.




