Produkter
| Titanium | |
| Fase ved STP | solid |
| Smeltepunkt | 1941 K (1668 °C, 3034 °F) |
| Kogepunkt | 3560 K (3287 °C, 5949 °F) |
| Densitet (nær rumtemperatur) | 4,506 g/cm3 |
| Når den er flydende (ved smp.) | 4,11 g/cm3 |
| Smeltevarme | 14,15 kJ/mol |
| Fordampningsvarme | 425 kJ/mol |
| Molær varmekapacitet | 25,060 J/(mol·K) |
-
Titandioxid (Titania) (TiO2) pulver i renhed Min.95% 98% 99%
Titandioxid (TiO2)er et klart hvidt stof, der primært bruges som et levende farvestof i en bred vifte af almindelige produkter. TiO2 er værdsat for sin ultrahvide farve, evne til at sprede lys og UV-resistens, og det er en populær ingrediens, der forekommer i hundredvis af produkter, vi ser og bruger hver dag.




