
Cenium Tungsten Bronzes
| Nomoro ea CAS: | 189619-6-0 |
| Foromo ea limolecular: | Cs0.33wwo3 |
| Boima ba Molecular: | 276 |
| Ponahalo: | Phofo e lefifi e lefifi |
Cenium Tungsten BronzesTlhaloso ea khoebo
| Cs0.33wo3 litaba | 99.50 (% Min) | |||||
| APS (NM) | 103 | |||||
| Element | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
| PPM (Max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
| Element | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
| PPM (Max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
| Element | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
| PPM (Max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
| Element | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
| PPM (kopanya) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
Ke engCenium Tungsten Bronzes (Cs0.32Wo3) e sebelisitsoe?
Cenium Tungsten Bronzes.Cs0.32Wo3Hape e sebetsa bakeng sa fiber ea lik'hemik'hale ea tlhaho, matsapa oa masela le tšebetso e 'ngoe e phahameng ea mecha ea litaba. Cesium Tungsten Bronzes e na le kopo ea ho tloha nakong ea koloi ea koloi, Pvb e lekola membrane, laser transking, kalafo ea ho tseba. Li-tjnzes tsa tungns le tsona ke lisebelisoa tse loketseng lithuto tsa ts'ebetso tsa ho isolla mosebetsing oa mosebetsi oa mosebetsi le sebopeho.