
Manganese dioxide, Manganese (IV) oxide
| Mafanizo ofanana | Pyrolusite, hyperoxide ya manganese, black oxide ya manganese, manganese oxide |
| Nambala ya Cas | 13113-13-9 |
| Fomula Yamankhwala | MnO2 |
| Molar Mass | 86.9368 g/mol |
| Maonekedwe | Cholimba cha bulauni-chakuda |
| Kuchulukana | 5.026 g/cm3 |
| Malo Osungunuka | 535 °C (995 °F; 808 K) (imawola) |
| Kusungunuka mu Madzi | Wosasungunuka |
| Kusakhazikika kwa Maginito (χ) | +2280.0·10−6 cm3/mol |
Kufotokozera Kwathunthu kwa Manganese Dioxide
| MnO2 | Fe | SiO2 | S | P | Chinyezi | Kukula kwa Chigawo (Mauna) | Kugwiritsa Ntchito Komwe Kumaperekedwa |
| ≥30% | ≤20% | ≤25% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Njerwa, Matailosi |
| ≥40% | ≤15% | ≤20% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
| ≥50% | ≤10% | ≤18% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | Kusungunula zitsulo zopanda chitsulo, kuyeretsa ndi kuyeretsa chitsulo, manganese sulfate |
| ≥55% | ≤12% | ≤15% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤7% | 100-400 | |
| ≥60% | ≤8% | ≤13% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | |
| ≥65% | ≤8% | ≤12% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤5% | 100-400 | Galasi, Zoumbaumba, Simenti |
| ≥70% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
| ≥75% | ≤5% | ≤10% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤4% | 100-400 | |
| ≥80% | ≤3% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-400 | |
| ≥85% | ≤2% | ≤8% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤3% | 100-40 |
Kufotokozera kwa Makampani a Electrolytic Manganese Dioxide
| Zinthu | Chigawo | Mankhwala okosijeni & Chothandizira Kalasi | P Mtundu Zinc Manganese Kalasi | Gulu la Batri Lopanda Alkaline Zinc-Manganese Dioxide la Mercury | Lithium Manganese Acid Kalasi | |
| HEMD | TEMD | |||||
| Manganese Dioxide (MnO2) | % | 90.93 | 91.22 | 91.2 | ≥92 | ≥93 |
| Chinyezi (H2O) | % | 3.2 | 2.17 | 1.7 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Chitsulo (Fe) | ppm | 48. 2 | 65 | 48.5 | ≤100 | ≤100 |
| Mkuwa (Cu) | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤10 | ≤10 |
| Mtsogoleli (Pb) | ppm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ≤10 | ≤10 |
| Nikeli (Ni) | ppm | 1.4 | 2.0 | 1.41 | ≤10 | ≤10 |
| Cobalt (Co) | ppm | 1.2 | 2.0 | 1.2 | ≤10 | ≤10 |
| Molybdenum (Mo) | ppm | 0.2 | - | 0.2 | - | - |
| Mercury (Hg) | ppm | 5 | 4.7 | 5 | - | - |
| Sodium (Na) | ppm | - | - | - | - | ≤300 |
| Potaziyamu (K) | ppm | - | - | - | - | ≤300 |
| Asidi Wosasungunuka wa Hydrochloric | % | 0.5 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| Sulfate | % | 1.22 | 1.2 | 1.22 | ≤1.4 | ≤1.4 |
| Mtengo wa PH (wotsimikizika pogwiritsa ntchito njira ya madzi osungunuka) | - | 6.55 | 6.5 | 6.65 | 4~7 | 4~7 |
| Malo Enaake | m2/g | 28 | - | 28 | - | - |
| Kuchuluka kwa Tap | g/l | - | - | - | ≥2.0 | ≥2.0 |
| Kukula kwa Tinthu | % | 99.5(-400mesh) | 99.9(-100mesh) | 99.9(-100mesh) | 90≥ (-325mesh) | 90≥ (-325mesh) |
| Kukula kwa Tinthu | % | 94.6(-600mesh) | 92.0(-200mesh) | 92.0(-200mesh) | Monga Chofunikira | |
Kufotokozera kwa Makampani a Manganese Dioxide Yodziwika
| Gulu la Zamalonda | MnO2 | Makhalidwe a Zamalonda | ||||
| Mtundu wa C wa Manganese Dioxide Wogwiritsidwa Ntchito | ≥75% | Ili ndi ubwino waukulu monga kapangidwe ka kristalo ka mtundu wa γ, malo akuluakulu apadera, magwiridwe antchito abwino oyamwa madzi, komanso ntchito yotulutsa madzi; | ||||
| Mtundu wa P wa Manganese Dioxide Wogwiritsidwa Ntchito | ≥82% | |||||
| Ultrafine Electrolytic Manganese Dioxide | ≥91.0% | Chogulitsachi chili ndi tinthu tating'onoting'ono tating'onoting'ono (chowongolerani mosamala mtengo woyambirira wa chinthucho mkati mwa 5μm), kuchuluka kwa tinthu tating'onoting'ono tomwe timagawa, mawonekedwe a kristalo a γ, kuyera kwa mankhwala ambiri, kukhazikika kwamphamvu, komanso kufalikira bwino mu ufa (mphamvu yofalitsa ndi yokwera kwambiri kuposa ya zinthu zachikhalidwe ndi zoposa 20%), ndipo imagwiritsidwa ntchito mu utoto wokhala ndi mitundu yambiri komanso zinthu zina zabwino kwambiri; | ||||
| Manganese Dioxide Yoyera Kwambiri | 96%-99% | Pambuyo pa zaka zambiri akugwira ntchito mwakhama, UrbanMines yapanga bwino manganese dioxide yoyera kwambiri, yomwe ili ndi mawonekedwe a okosijeni wamphamvu komanso kutulutsa kwamphamvu. Kuphatikiza apo, mtengo wake uli ndi ubwino waukulu kuposa electrolytic manganese dioxide; | ||||
| γ Electrolytic Manganese Dioxide | Monga Chofunikira | Chothandizira kuwononga mphira wa polysulfide, CMR yogwira ntchito zambiri, yoyenera halogen, mphira wolimbana ndi nyengo, ntchito zambiri, kukana kutentha, komanso kukhazikika kwamphamvu; | ||||
Kodi Manganese Dioxide imagwiritsidwa ntchito bwanji?
*Manganese Dioxide imapezeka mwachilengedwe ngati pyrolusite ya mchere, yomwe ndi gwero la manganese ndi zinthu zake zonse; Amagwiritsidwa ntchito popanga chitsulo cha manganese ngati chowonjezera mphamvu.
*MnO2 imagwiritsidwa ntchito makamaka ngati gawo la mabatire ouma: mabatire a alkaline ndi omwe amatchedwa Leclanché cell, kapena mabatire a zinc-carbon. Manganese Dioxide yagwiritsidwa ntchito bwino ngati zinthu zotsika mtengo komanso zambiri za batire. Poyamba, MnO2 yopangidwa mwachilengedwe idagwiritsidwa ntchito kutsatiridwa ndi manganese dioxide yopangidwa ndi mankhwala yomwe idasintha kwambiri magwiridwe antchito a mabatire a Leclanché. Pambuyo pake, manganese dioxide (EMD) yokonzedwa bwino kwambiri idagwiritsidwa ntchito kupititsa patsogolo mphamvu ya maselo ndi liwiro lawo.
*Ntchito zambiri m'mafakitale zimaphatikizapo kugwiritsa ntchito MnO2 mu zinthu zadothi komanso kupanga magalasi ngati utoto wosapangidwa ndi zinthu zachilengedwe. Amagwiritsidwa ntchito popanga magalasi kuchotsa utoto wobiriwira womwe umabwera chifukwa cha zinyalala zachitsulo. Popanga magalasi a amethyst, kuchotsa utoto wagalasi, komanso kupaka utoto pa porcelain, faience, ndi majolica;
*Kuchuluka kwa MnO2 kumagwiritsidwa ntchito mu zamagetsi, utoto, migolo ya mfuti yofiirira, monga chowumitsa cha utoto ndi varnish, komanso kusindikiza ndi kuyika utoto pa nsalu;
*MnO2 imagwiritsidwanso ntchito ngati pigment komanso ngati choyambira cha manganese ena, monga KMnO4. Imagwiritsidwa ntchito ngati reagent mu organic synthesis, mwachitsanzo, popangitsa kuti allylic alcohols iwonongeke.
*MnO2 imagwiritsidwanso ntchito poyeretsa madzi.