
| Lithiamu carbonate |
| Tanthauzo: |
| Lithiamu Carbonate, Dimithium Carbonate, Carbon Acid, Mchere wa Lithiamu |
| Cas No: 554-13-23-23 |
| Fomula: Li2co3 |
| Formula Wild: 73.9 |
| Mawonekedwe apamwamba: mawonekedwe: oyera oyera |
| Chilengedwe |
| Malo owiritsa: Sungunulani pansi pa 1310 ℃ |
| Malo osungunuka: 723 ℃ |
| Kuchulukitsa: 2.1 g / cm3 |
| Madzi osungunuka: zovuta kuthetsa (1.3 g / 100 ml) |
| Kuwopsa kwa mankhwala |
| Njira yothetsera madzi ndi yofooka yanyengedwa; adzagwiranso ntchito ndi fluorine |
Kunenepa Kwambiri za Carbonate
| Chitsanzo | Giledi | Chigawo cha mankhwala | |||||||||||||||||||||||
| LI2CO3 ≥ (%) | Mat.PPMM | ||||||||||||||||||||||||
| Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | NO3 | So42- | H20 (150 ℃) | Zolemba mu HCL | |||
| Umlc99 | Wogwira mu kampani | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
| Umlc995 | Batile | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 80 | 400 | - |
| Umlc999 | Wabwino | 99.995 | 8 | 0,5 | 5 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 | 10 | 0,5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Kulongedza: thumba la pulasitiki lolumikizidwa ndi pulasitiki, NW: 25-50-3000kg pa thumba lililonse.
Kodi Lithiate ya Lithiamp ndi chiyani?
Lithiamu carbonatendi wZogwiritsidwa ntchito mozama pabwino wa fluorescent kuwala kwa TV, kuwonetsa kuthandizira kwa pdp (plasma yowonetsera)