
| టంగ్స్టన్ కార్బైడ్ | |
| కాస్ నం. | 12070-12-1 | 
| రసాయన సూత్రం | WC | 
| మోలార్ ద్రవ్యరాశి | 195.85 g · mol - 1 | 
| స్వరూపం | గ్రే-బ్లాక్ మెరిసే ఘన | 
| సాంద్రత | 15.63 గ్రా/సిఎం 3 | 
| ద్రవీభవన స్థానం | 2,785–2,830 ° C (5,045–5,126 ° F; 3,058–3,103 K) | 
| మరిగే పాయింట్ | 760 mmhg వద్ద 6,000 ° C (10,830 ° F; 6,270 K) | 
| నీటిలో ద్రావణీయత | కరగని | 
| ద్రావణీయత | Hno3 లో కరిగేది, hf. | 
| మాగ్నెటిక్ ససెప్టబిలిటీ (χ) | 1 · 10−5 cm3/mol | 
| ఉష్ణ వాహకత | 110 W/(M · K) | 
◆ టంగ్స్టన్ కార్బైడ్ పౌడర్లక్షణాలు
| రకం | సగటు కణ పరిమాణ పరిధి µ µm | ఆక్సిజన్ కంటెంట్ (% గరిష్టంగా.) | ఇనుము కంటెంట్ (% గరిష్టంగా.) | 
| 04 | పందెం: ≤0.22 | 0.25 | 0.0100 | 
| 06 | పందెం: ≤0.30 | 0.20 | 0.0100 | 
| 08 | పందెం: ≤0.40 | 0.18 | 0.0100 | 
| 10 | FSSS: 1.01 ~ 1.50 | 0.15 | 0.0100 | 
| 15 | FSSS: 1.51 ~ 2.00 | 0.15 | 0.0100 | 
| 20 | FSSS: 2.01 ~ 3.00 | 0.12 | 0.0100 | 
| 30 | FSSS: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0.0150 | 
| 40 | FSSS: 4.01 ~ 5.00 | 0.08 | 0.0150 | 
| 50 | FSSS: 5.01 ~ 6.00 | 0.08 | 0.0150 | 
| 60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 0.05 | 0.0150 | 
| 90 | FSSS: 9.01 ~ 13.00 | 0.05 | 0.0200 | 
| 130 | FSSS: 13.01 ~ 20.00 | 0.04 | 0.0200 | 
| 200 | FSSS: 20.01 ~ 30.00 | 0.04 | 0.0300 | 
| 300 | FSSS: > 30.00 | 0.04 | 0.0300 | 
◆ టంగ్స్టన్ కార్బైడ్ పౌడర్రకం
| రకం | UMTC613 | UMTC595 | 
| మొత్తం కార్బన్ (%) | 6.13 ± 0.05 | 5.95 ± 0.05 | 
| కంబైన్డ్ కార్బన్ (%) | ≥6.07 | ≥5.07 | 
| ఉచిత కార్బన్ | ≤0.06 | ≤0.05 | 
| ప్రధాన కంటెంట్ | ≥99.8 | ≥99.8 | 
Comminist రసాయన భాగం మలినాలుటంగ్స్టన్ కార్బైడ్ పౌడర్
| మలినాలు | % గరిష్టంగా. | మలినాలు | % గరిష్టంగా. | 
| Cr | 0.0100 | Na | 0.0015 | 
| Co | 0.0100 | Bi | 0.0003 | 
| Mo | 0.0030 | Cu | 0.0005 | 
| Mg | 0.0010 | Mn | 0.0010 | 
| Ca | 0.0015 | Pb | 0.0003 | 
| Si | 0.0015 | Sb | 0.0005 | 
| Al | 0.0010 | Sn | 0.0003 | 
| S | 0.0010 | Ti | 0.0010 | 
| P | 0.0010 | V | 0.0010 | 
| As | 0.0010 | Ni | 0.0050 | 
| K | 0.0015 | 
ప్యాకింగ్: ఇనుప డ్రమ్స్లో డబుల్ ఇన్నర్ సీల్డ్ ప్లాస్టిక్ సంచులతో 50 కిలోల నికరం.
టంగ్స్టన్ కార్బైడ్ పౌడర్ దేనికి ఉపయోగించబడుతుంది?
టంగ్స్టన్ కార్బైడ్లుమెటల్ మ్యాచింగ్, మైనింగ్ మరియు చమురు పరిశ్రమల కోసం ధరించడానికి భాగాలు, మెటల్ ఫార్మింగ్ టూల్స్, సా బ్లేడ్ల కోసం చిట్కాలను కత్తిరించడం మరియు వెడ్డింగ్ రింగ్స్ మరియు వాచ్ కేసులు వంటి వినియోగదారు వస్తువులను చేర్చడానికి ఇప్పుడు విస్తరించారు, అంతేకాకుండా చాలా బాల్ పాయింట్ పెన్నుల్లో ఉన్న బంతి.