
| Carbide tungsten | |
| Cascu. | 12070-12-1 |
| Formula chimica | WC |
| Mass | 195.85 g · mol-1 |
| Apparenza | Solidu lustru neru-neru |
| Densità | 15.63 g / cm3 |
| PUNTU DI MUTURA | 2.785-2,830 ° C (5,045-5.126 ° F; 3.058-3,103 k) |
| Punto di Borsa | 6000 ° C (10,830 ° F; 6.270 k) à 760 mmhg |
| Solubilità in acqua | Insoluble |
| Solubilità | Soluble in HNN3, HF. |
| Susceptibilità Magnetica (χ) | 1 · 10-5 cm3 / MOL |
| Conductività termale | 110 w / (m · k) |
◆ Polu di carbide tungstenSpecificazioni
| Tippu | Ranzia media di particelle media (μm) | Contenutu di Oxygen (% Max.) | Contenutu di Ferru (% massimu.) |
| 04 | BET: ≤0,22 | 0,25 | 0,0100 |
| 06 | BET: ≤0,30 | 0,20 | 0,0100 |
| 08 | BET: ≤0,40 | 0,18 | 0,0100 |
| 10 | FSSs: 1.01 ~ 1.50 | 0,15 | 0,0100 |
| 15 | FSSS: 1,51 ~ 2.00 | 0,15 | 0,0100 |
| 20 | FSSS: 2,01 ~ 3,00 | 0.12 | 0,0100 |
| 30 | Fsss: 3.01 ~ 4.00 | 0.10 | 0,0150 |
| 40 | FSSs: 4.01 ~ 5.00 | 0,08 | 0,0150 |
| 50 | FSSS: 5,01 ~ 6.00 | 0,08 | 0,0150 |
| 60 | FSSS: 6.01 ~ 9.00 | 005 | 0,0150 |
| 90 | FSSs: 9.01 ~ 13.00 | 005 | 0.0200 |
| 130 | FSSS: 13.01 ~ 20,00 | 0,04 | 0.0200 |
| 200 | FSSs: 20.01 ~ 30,00 | 0,04 | 0.0300 |
| 300 | FSSS:> 30.00 | 0,04 | 0.0300 |
◆ Polu di carbide tungstenTippu
| Tippu | Umtc613 | Umtc595 |
| Carbone tutale (%) | 6.13 ± 0,05 | 5,95 ± 0,05 |
| Carbone cumminatu (%) | ≥6.07 | ≥5.07 |
| Carbone libera | ≤0.06 | ≤_.05 |
| Contenutu principale | ≥99.8 | ≥99.8 |
◆ Impunzioni di cumpunenti chimichi diPolu di carbide tungsten
| Impurità | % Max. | Impurità | % Max. |
| Cr | 0,0100 | Na | 0,0015 |
| Co | 0,0100 | Bi | 0.0003 |
| Mo | 0,0030 | Cu | 0.0005 |
| Mg | 0,0010 | Mn | 0,0010 |
| Ca | 0,0015 | Pb | 0.0003 |
| Si | 0,0015 | Sb | 0.0005 |
| Al | 0,0010 | Sn | 0.0003 |
| S | 0,0010 | Ti | 0,0010 |
| P | 0,0010 | V | 0,0010 |
| As | 0,0010 | Ni | 0,0050 |
| K | 0,0015 |
Imballaggio: In i tammi di ferru cù borse di plastica doppia sigillata di 50kgs rete ognunu.
Cosa hè u polbede di u carbide di u tungstenu?
Carbides tungstenAvè una larga settore di applicazioni in parechje settori di l'industria, portate e parte per mining e strumenti di l'oliu per l'atta di u classu è fighjate u ballò