
Rubidium Kabọnate
| Àwọn ọ̀rọ̀ tó jọra | Àsìdì Carbonic, Dírúbídíọ̀mù Kékerétì, Dírúbídíọ̀mù Kékerétì, Dírúbídíọ̀mù Mọ́kànákóródì, Iyọ̀ Rúbídíọ̀mù (1:2), Rúbídíọ̀mù Kékerétì, Iyọ̀ Rúbídíọ̀mù Kékerétì, Iyọ̀ Rúbídíọ̀mù Kékerétì. |
| Nọmba Kasi | 584-09-8 |
| Fọ́múlá kẹ́míkà | Rb2CO3 |
| Mọ́là ìwọ̀n | 230.945 g/mol |
| Ìfarahàn | Fúlúfù funfun, tí ó ní ìpara púpọ̀ |
| Oju iwọn yo | 837℃(1,539 ℉; 1,110 K) |
| Oju ibi ti o n gbona | 900 ℃ (1,650 ℉; 1,170 K) (ó máa ń bàjẹ́) |
| Yíyọ́ nínú omi | Ó lè yọ́ dáadáa |
| Ìfàmọ́ra okùnfà (χ) | −75.4·10−6 cm3/mol |
Ìlànà Ìṣòwò fún Rubidium Carbonate
| Àmì | Rb2CO3≥(%) | Àjèjì Mat.≤ (%) | ||||||||
| Li | Na | K | Cs | Ca | Mg | Al | Fe | Pb | ||
| UMRC999 | 99.9 | 0.001 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| UMRC995 | 99.5 | 0.001 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Àkójọpọ̀: 1kg/ìgò, ìgò 10/àpótí, 25kg/àpò.
Kí ni a ń lo Rubidium Carbonate fún?
Rubidium carbonate ní onírúurú ìlò nínú àwọn ohun èlò ilé iṣẹ́, ìṣègùn, àyíká, àti ìwádìí ilé iṣẹ́.
A lo Rubidium carbonate gẹ́gẹ́ bí ohun èlò aise fún ṣíṣe irin rubidium àti onírúurú iyọ̀ rubidium. A lò ó nínú àwọn irú ṣíṣe gilasi kan nípa mímú kí ìdúróṣinṣin àti agbára pọ̀ sí i, àti dín agbára ìdarí rẹ̀ kù. A lò ó láti ṣe àwọn sẹ́ẹ̀lì micro density agbára gíga àti àwọn kàǹtì scintillation kristal. A tún lò ó gẹ́gẹ́ bí apá kan nínú catalyst fún ṣíṣe àwọn ọtí onípele kúkúrú láti inú gaasi oúnjẹ.
Nínú ìwádìí ìṣègùn, a ti lo rubidium carbonate gẹ́gẹ́ bí àmì ìtọ́kasí nínú àwòrán positron emission tomography (PET) àti gẹ́gẹ́ bí olùtọ́jú tó ṣeé ṣe fún àrùn jẹjẹrẹ àti àwọn àrùn ọpọlọ. Nínú ìwádìí àyíká, a ti ṣe ìwádìí nípa rubidium carbonate fún ipa rẹ̀ lórí àwọn ètò àyíká àti ipa tó lè kó nínú ìṣàkóso ìbàjẹ́.