Zvigadzirwa
| Manganese | |
| Phase pa stp | solid |
| Inonyungudika | 1519 K (1246 ° C, 2275 ° F) |
| Boiling Point | 2334 K (206 ° C, 3742 ° F) |
| Density (pedyo neRT) | 7.21 g / cm3 |
| Kana mvura (paMP) | 5.95 G / CM3 |
| Kupisa kwefusi | 12.91 KJ / MOL |
| Kupisa kweVaporization | 221 KJ / Mol |
| Molar inopisa kugona | 26.32 J / (Mol · k) |
-
Dehydrogenated Electrolytic manganese assay min.99.9% CAS 7439-96-5
Dehydrogenated ElectrolyTic Manganeseinogadzirwa kubva kune yakajairwa electrolytic manganse mangancy




