Productus
| Titanium | |
| Tempus ad STP | solidus |
| Point liquescens | MCMXLI K (MDCLXVIII ° C, MMMXXXIV ° F) |
| PRAETERITUS | MMMDLX K (MMMCCLXXXVII ° C, (V) CMXLIX ° F) |
| Density (circa RT) | 4.506 G / CM3 |
| Cum liquido (ad procul) | 4.11 G / CM3 |
| Calor ex fusione | 14.15 KJ / mol |
| Calor | CDXXV KJ / Mol |
| Molaris calor facultatem | 25.060 J / (Mol · K) |
-
Titanium dioxide (Titania) (TIO2) Pulvis in puritate Min.95% XCVIII% XCIX%
Titanium dioxide (TIO2)Est clara albus substantia usus praesertim sicut vividi colourant in late ordinata communi products. Prized pro suo ultra-albo color, facultatem ad dispergat lucem et UV resistentia, tio2 est popularibus ingredient, adventum in centum products videmus et uti cotidie.




