Awọn ọja
| Manganese | |
| Alakoso ni stp | lagbara |
| Yo ojuami | 1519 k (1246 ° C, 2275 ° F) |
| Farabale | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
| Iwuwo (nitosi rt) | 7.21 G / cm3 |
| Nigbati omi (ni MP) | 5.95 g / cm3 |
| Ooru ti iro | 12.91 kj / mol |
| Ooru ti vopization | 221 kj / mol |
| Agbara ooru ooru | 26.32 J / (MELRN) |
-
Dihydregentited Manganese Manganese Asey Min.99.9% CS 7439-96-5
Dihydrogenated mangancytic manganeseTi ṣee ṣe lati irin kekere manganese deede nipasẹ fifọ awọn eroja hydrogen nipasẹ alapapo ni awọn ohun elo padà ni pataki, ki o le gbejade ifaworanhan ti a ṣafikun iye pataki ti o ṣafikun irin.




