Mahsulotlar
| Marganets | |
| Stp-dagi fazasi | qattiq |
| Erish nuqtasi | 1519 k (1246 ° C, 2275 ° F) |
| Qaynab turgan nuqta | 2334 k (2061 ° C, 3742 ° F) |
| Zichlik (RT yaqinida) | 7.21 g / sm3 |
| Suyuqlik paytida (mp da) | 5.95 g / sm3 |
| Issiqlik issiqligi | 12.91 kj / mol |
| Bug'lanishning issiqligi | 221 kj / mol |
| Molyar issiqlik quvvati | 26.32 J / (mol kka) |
-
Dehidedatsiyalangan elektrolitik marganets mix.99.9% cas 7439-96-5
Dehidroenizatsiya qilingan elektrolitik marganetsVodorod elementlarini olib tashlash orqali vodorod elementlarini singan holda normal elektrolitik marganetsetdan tayyorlanadi.




