Wax soo wadaban
| Mannanes | |
| Wejiga STP | adke |
| Dhibcaha dhalaalaya | 1519 K (1246 ° C, 2275 ° F) |
| Point karkaraya | 2334 K (2061 ° C, 3742 ° F) |
| Cufnaanta (u dhow rt) | 7.21 G / cm3 |
| Marka dareere (mp) | 5.95 g / cm3 |
| Kuleylka qaladka | 12.91 kj / mol |
| Kuleylka uumiga | 221 KJ / mOL |
| Awoodda kuleylka | 26.32 J / (mOL · K) |
-
Dehydrolytic manganese asnienese aseneneses Min.99.9% Cas 7439-96-5
Dehydrolytic benabyseseWaxaa laga sameeyaa birta furaha ah ee cudurka 'electrolytic' ee elektrolytic-ka ah oo ka jaban walxaha hydrogen-ka iyada oo kululaynta kululaynta.




