
| Beryllium FLORITD |
| Can Nu.7787-49-7 |
| Igoa ole igoa: Berrylllium Disnoride, BeryLeum FLORORY (BEF2), BeryLely Flooride (Be2f4),Bearyllium compunds. |
| BeryLelluum FLORIDID mea faigaluega | |
| Faamautu fua | Bef2 |
| Molecular mamafa | 47.009 |
| Foliga mai | Lanu lanu |
| Liusuavai manatu | 554 ° C, 827 K, 1029 ° F |
| Pulu | 1169 ° C, 1442 K, 2136 ° F |
| Tulaga | 1.986 G / CM3 |
| Sofusi i le h2o | Matua Mamalu |
| Crystal Vaega / fausaga | Trigonal |
| Tonu tele | 47.009 |
| Monosustomic tele | 47.009 |
E uiga ia BeryLelluum Bantoride
BearyLeum flurdede o se sili atu vai-o le sili atu o le vai o le beryllium, e pei o boey o le conteenloodies i le taimi nei o le cortthousics. E masani ona masani ona faʻaaoga le flurrialvides. O BeryLelluum Bantoride e masani lava ona avanoa i le tele o voluma.Lolra maualuga mama ma maualuga amio maualuga o le mea taua o le lautele.
BeryLelluum FLORORD FAAMATALAGA
| Aitema Nu | Vasega | Vailaau vaega | ||||||||||
| Mesy ≥ (%) | Fafo Mat.≤μG / g | |||||||||||
| So42- | Po43- | Cl | NH4 + | Si | Mn | Mo | Fe | Ni | Pb | |||
| Umbf-NP9995 | Faaniukilia le mama | 99.95 | 100 | 40 | 15 | 20 | 100 | 20 | 5 | 50 | 20 | 20 |
| Leai3- | Na | K | Al | Ca | Cr | Ag | Hg | B | Cd | |||
| 50.0 | 40 | 60 | 10 | 100 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Mg | Ba | Zn | Co | Cu | Li | NofofuaMalo o le lalolagi | SeaseaLalolagi Lautele | Susu | ||||
| 100 | 100 | 100 | 5 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 100 | ||||
Afifiina: 25kg / taga, pepa ma palasitika palu taga ma totonu o le taga palasitika.
O le a le Beryllellum Flooride mo?
I le avea ai ma simic o le phosphate, beryllium fluormide o loʻo faʻaaogaina i biochemistry, aemaise porotinis crystalography. Mo lona uiga sili ona faʻatamala le tumau, beryllium flustrity ituaiga o se faʻavae faʻavae o le sili ona filifilia o le gaʻo o le masima ua faʻaaogaina.