
HolmiumoxidEegeschaften
| Aner Nimm | Holmium(III)oxid, Holmia |
| CAS-Nr. | 12055-62-8 |
| Chemesch Formel | Ho2O3 |
| Molare Mass | 377,858 g·mol−1 |
| Ausgesinn | Hellgiel, opak Pulver. |
| Dicht | 8,4 1 gcm−3 |
| Schmelzpunkt | 2.415°C (4.379°F; 2.688K) |
| Kachpunkt | 3.900°C (7.050°F; 4.170K) |
| Bandlück | 5,3 eV |
| Magnéitesch Suszeptibilitéit (χ) | +88,100·10−6cm³/mol |
| Breechungsindex (nD) | 1.8 |
| Héich RengheetHolmiumoxidSpezifikatioun |
| Partikelgréisst (D50) | 3,53 μm |
| Rengheet (Ho2O3) | ≧99,9% |
| TREO (Total RareEarth Oxides) | 99% |
| REIMpuritiesInhalt | ppm | Net-REEsOnreinheeten | ppm |
| La2O3 | Nd | Fe2O3 | <20 |
| CeO2 | Nd | SiO2 | <50 |
| Pr6O11 | Nd | CaO | <100 |
| Nd2O3 | Nd | Al2O3 | <300 |
| Sm2O3 | <100 | CL¯ | <500 |
| Eu2O3 | Nd | SO₄²⁻ | <300 |
| Gd2O3 | <100 | Na⁺ | <300 |
| Tb4O7 | <100 | LOI | ≦1% |
| Dy2O3 | 130 | ||
| Er2O3 | 780 | ||
| Tm2O3 | <100 | ||
| Yb2O3 | <100 | ||
| Lu2O3 | <100 | ||
| Y2O3 | 130 |
【Verpakung】25KG/Täsch Ufuerderungen: fiichtegkeetsbeständeg,staubfräi,dréchen,ventiléieren a botzen.
Wat assHolmiumoxidbenotzt fir?
Holmiumoxidass ee vun de Faarfstoffer, déi fir Kubikzirkoniumdioxid a Glas benotzt ginn, als Kalibratiounsstandard fir optesch Spektrophotometer, als Spezialkatalysator, Phosphor a Lasermaterial, wat eng giel oder rout Faarf gëtt. Et gëtt fir d'Hierstellung vu spezielle faarwege Glaser benotzt. Glas, dat Holmiumoxid an Holmiumoxidléisungen enthält, huet eng Serie vu schaarfe opteschen Absorptiounspeaken am visuelle Spektralberäich. Wéi déi meescht aner Oxide vu seltenen Äerdmetaller gëtt Holmiumoxid als Spezialkatalysator, Phosphor a Lasermaterial benotzt. Den Holmiumlaser funktionéiert mat enger Wellelängt vu ronn 2,08 Mikrometer, entweder am pulséierte oder kontinuéierleche Regime. Dëse Laser ass aensécher a gëtt an der Medizin, Lidaren, Wandgeschwindegkeetsmiessungen an der Atmosphäriwwerwaachung benotzt. Holmium kann duerch Spaltung gezücht Neutronen absorbéieren, et gëtt och an Atomreaktoren benotzt fir ze verhënneren, datt Atomkettenreaktiounen ausser Kontroll geroden.