
| Lithium carbonate |
| Synonym: |
| Lithium carbobonate, carthium carbonate, carbonion acid, lithium nnu |
| Ee e: 554-13-23-2 |
| Usoro: Li2co3 |
| Formdị ibu: 73.9 |
| Ọnọdụ anụ ahụ: ngosipụta: ntụ ntụ |
| Ọdịdị ahụ |
| Isi mmiri: Gbanwee n'okpuru 1310 ℃ |
| Melting Point: 723 ℃ |
| Nnọọ: 2.1 g / cm3 |
| Mmiri solulity: O siri ike idozi (1.3 g / 100 ml) |
| Chemical dị oke egwu |
| Ngwọta mmiri adịghị ike alkaline; ga-emeghachi omume na fluorine |
Nkọwapụta Lithy Litboate light
| Adimara | Greedi | Mkọrọ kemịkal | |||||||||||||||||||||||
| Li2CO3 ≥ (%) | Mat mat.≤ppm | ||||||||||||||||||||||||
| Ca | Fe | Na | Mg | K | Cu | Ni | Al | Mn | Zn | Pb | Co | Cd | F | Cr | Si | Cl | Pb | As | Mba | So42- | H20 (150 ℃) | na-ekpuchi na hcl | |||
| Umlc99 | Keindostri | 99.0 | 50 | 10 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 | 600 | 20 |
| Umlc995 | Batiri | 99.5 | 5 | 2 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 80 | 400 | - |
| Umlc999 | Nke ka | 99.995 | 8 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 | 10 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
Nchikota: akpa ejiji plastini na lineting rọba, NW: 25-50-1000KG kwa akpa.
Gịnị bụ carbonaum carbonate na-eji eme ya?
Lithium carbonatebụ wA na-ejikarị ya eme ihe, na-eme ka ọ bụrụ na TVP, akara ngosi nke PDC (Platmary Chobonate na ihe ndị ọzọ bụ Cathon-Ion.