
AntimoantrioksideEigenskippen
| Synonimen | Antimoan sesquioxide, antimoanokside, blommen fan antimoan | |
| Kas nr. | 1309-64-4 | |
| Gemyske formule | Sb2O3 | |
| Molêre massa | 291.518 g/mol | |
| Ferskining | wite fêste stof | |
| Rook | geurleas | |
| Dichtheid | 5,2 g/cm3,α-foarm,5,67 g/cm3β-foarm | |
| Smeltpunt | 656 °C (1.213 °F; 929 K) | |
| Siedpunt | 1.425 °C (2.597 ° F; 1.698 K) (sublimes) | |
| Oplosberens yn wetter | 370±37µg/L tusken 20,8°C en 22,9°C | |
| Oplosberens | oplosber yn soer | |
| Magnetyske gefoelichheid (χ) | -69,4·10−6cm3/mol | |
| Brekingsyndeks (nD) | 2.087,α-foarm,2.35,β-foarm |
Graad en spesifikaasjes fanAntimoantriokside:
| Klasse | Sb2O399,9% | Sb2O399,8% | Sb2O399,5% | |
| Gemysk | Sb2O3% min | 99.9 | 99.8 | 99.5 |
| AS2O3% maks | 0.03 | 0.05 | 0.06 | |
| PbO % maks | 0.05 | 0.08 | 0.1 | |
| Fe2O3% maks | 0.002 | 0.005 | 0.006 | |
| CuO % max | 0.002 | 0.002 | 0.006 | |
| Se % maks | 0.002 | 0.004 | 0.005 | |
| Lichaamlik | Wytheid (min) | 96 | 96 | 95 |
| Partikelgrutte (μm) | 0.3-0.7 | 0.3-0.9 | 0.9-1.6 | |
| - | 0.9-1.6 | - | ||
Pakket: Ynpakt yn 20/25kgs Kraft-papieren sekken mei de binnenkant fan in PE-sek, 1000kgs op in houten pallet mei plestikfoliebeskerming. Ynpakt yn in netto plestik supersek fan 500/1000kgs op in houten pallet mei plestikfoliebeskerming. Of neffens de easken fan 'e keaper.
Wat isAntimoantrioksidebrûkt foar?
Antimoantrioksidewurdt benammen brûkt yn kombinaasje mei oare ferbiningen om flammefertragende eigenskippen te jaan. De wichtichste tapassing is as flammefertragende synergist yn kombinaasje mei halogeenearre materialen. De kombinaasje fan 'e halogeniden en it antimoon is de kaai foar de flammefertragende aksje fan polymearen, en helpt by it foarmjen fan minder brânbere koal. Sokke flammefertragers wurde fûn yn elektryske apparaten, tekstyl, lear en coatings.Antimoan(III)oksideis ek in opasifisearjend middel foar glês, keramyk en email. It is in nuttige katalysator by de produksje fan polyetyleentereftalaat (PET-plestik) en de vulkanisaasje fan rubber.