
Ytterbium (iii) oxideMeatotino
| Canc | 1314-37-0 |
| Upu uiga tutusa | Yutterbium sesquixde, dytterbium trioxide, yttbia |
| Vailaau fomu | Yb2o3 |
| Mor tele | 394.08G / Mol |
| Foliga mai | Paepae papae. |
| Tulaga | 9.17g / cm3, mautu. |
| Liusuavai manatu | 2,355 ° C (4,271 ° F; 2,628k) |
| Pulu | 4,070 ° C (7,360 ° F; 4,340k) |
| Sofusi i le vai | Le mafai |
Maualuga le amioYtterbium (iii) oxideFaamatalaga
| Fasimea (d50) | 3.29 μm |
| Mama (yb2o3) | ≧ 99.99% |
| Treo (Allrareeturthoxdides) | 99.48% |
| La2O3 | 2 | Feb23 | 3.48 |
| CEO2 | <1 | Sio2 | 15.06 |
| Pr7o11 | <1 | Coo | 17.02 |
| ND2O3 | <1 | Pbo | Nd |
| Sm2o3 | <1 | TR | 104.5 |
| EU2O3 | <1 | Losi | 0.20% |
| Gd2o3 | <1 | ||
| TB4O7 | <1 | ||
| DY2O3 | <1 | ||
| Ho2o3 | <1 | ||
| Er2o3 | <1 | ||
| Tm2o3 | 10 | ||
| Lu2O3 | 29 | ||
| Y2o3 | <1 |
【Afifiina】 25kg / ato Manaʻomia: Mosdire faʻamaonia, pefu-leai-pefu, faʻamago, faʻamalosi ma mama.
O le aYtterbium (iii) oxidefaaaogaina mo?
Maualuga le amioYttbium oxideo loʻo faʻaaogaina lautele e pei o se faʻaeʻeina o le sooupu mo cartnet crystals i lasers o se taua taua o tioata i tioata ma procevinin enamela. E faʻaaogaina foʻi o le au filifilia mo tioata ma vailaau. Optical fiberYtterbium (iii) oxideo loʻo faʻaaogaina i le tele o le vaʻa apeber amplifoier ma fiber o loʻo i ai tekinolosi. E pei ona maua e le YatterbID oxide le sili atu maualuga maualuga i le faʻateleina o le maualuga o le malosi o le malosi o le malosi e maua ai ma le tele o mea e maua mai ai.